Marc Márquez
Jorge Lorenzo
Andrea Iannone
1
Marc Márquez
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+00.249 seg
3
Andrea Iannone
DUCATI
+00.930 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:33.849 | 40:33.849 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 40:34.098 | 0.249 | 20 |
| 3 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 40:34.779 | 0.930 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 40:34.907 | 1.058 | 13 |
| 5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 40:38.911 | 5.062 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 40:40.649 | 6.800 | 10 |
| 7 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 40:43.224 | 9.375 | 9 |
| 8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 40:52.250 | 18.401 | 8 |
| 9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 40:53.888 | 20.039 | 7 |
| 10 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 40:54.506 | 20.657 | 6 |
| 11 | Scott Redding GBR | HONDA | 40:55.695 | 21.846 | 5 |
| 12 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 40:56.689 | 22.840 | 4 |
| 13 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 41:3.017 | 29.168 | 3 |
| 14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 41:11.093 | 37.244 | 2 |
| 15 | Jack Miller AUS | HONDA | 41:14.041 | 40.192 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 41:22.112 | 48.263 | 0 |
| 17 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41:22.421 | 48.572 | 0 |
| 18 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 41:22.526 | 48.677 | 0 |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 41:24.050 | 50.201 | 0 |
| 20 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 41:24.111 | 50.262 | 0 |
| 21 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 41:24.126 | 50.277 | 0 |
| 22 | Toni Elías ESP | HONDA | 41:54.791 | 1:20.942 | 0 |
| 23 | Anthony West AUS | HONDA | 41:57.303 | 1:23.454 | 0 |
| 24 | Nicky Hayden USA | HONDA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| 25 | Damian Cudlin AUS | ART | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|