Marc Márquez
HONDA
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+0.249 seg
Andrea Iannone
DUCATI
+0.930 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:33.849 | - | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 0.249 | 0.249 | 20 |
| 3 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 0.930 | 0.681 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1.058 | 0.128 | 13 |
| 5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 5.062 | 4.004 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 6.800 | 1.738 | 10 |
| 7 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 9.375 | 2.575 | 9 |
| 8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 18.401 | 9.026 | 8 |
| 9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 20.039 | 1.638 | 7 |
| 10 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 20.657 | 0.618 | 6 |
| 11 | Scott Redding GBR | HONDA | 21.846 | 1.189 | 5 |
| 12 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 22.840 | 0.994 | 4 |
| 13 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 29.168 | 6.328 | 3 |
| 14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 37.244 | 8.076 | 2 |
| 15 | Jack Miller AUS | HONDA | 40.192 | 2.948 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 48.263 | 8.071 | |
| 17 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 48.572 | 0.309 | |
| 18 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 48.677 | 0.105 | |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 50.201 | 1.524 | |
| 20 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 50.262 | 0.061 | |
| 21 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 50.277 | 0.015 | |
| 22 | Toni Elías ESP | HONDA | 1:20.942 | 30.665 | |
| 23 | Anthony West AUS | HONDA | 1:23.454 | 2.512 | |
| 24 | Nicky Hayden USA | HONDA | Accidente (11) | - | |
| 25 | Damian Cudlin AUS | ART | Abandono (6) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|