Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
Dani Pedrosa
1
Jorge Lorenzo
YAMAHA
2
Valentino Rossi
YAMAHA
+00.885 seg
3
Dani Pedrosa
HONDA
+19.455 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 42:53.208 | 42:53.208 | 25 |
| 2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:54.093 | 0.885 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 43:12.663 | 19.455 | 16 |
| 4 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 43:18.133 | 24.925 | 13 |
| 5 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 43:20.990 | 27.782 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 43:22.767 | 29.559 | 10 |
| 7 | Scott Redding GBR | HONDA | 43:29.632 | 36.424 | 9 |
| 8 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 43:35.311 | 42.103 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 43:42.558 | 49.350 | 7 |
| 10 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 43:45.777 | 52.569 | 6 |
| 11 | Jack Miller AUS | HONDA | 43:46.874 | 53.666 | 5 |
| 12 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 43:48.973 | 55.765 | 4 |
| 13 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 43:49.040 | 55.832 | 3 |
| 14 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 44:2.245 | 1:9.037 | 2 |
| 15 | Álex De Angelis SMR | ART | 44:18.471 | 1:25.263 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 17 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 18 | Nicky Hayden USA | HONDA | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
| 19 | Marco Melandri ITA | APRILIA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 20 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 21 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| 22 | Marc Márquez ESP | HONDA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
| 23 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
| 24 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|