Jorge Lorenzo
YAMAHA
Valentino Rossi
YAMAHA
+0.885 seg
Dani Pedrosa
HONDA
+19.455 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 42:53.208 | - | 25 |
| 2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 0.885 | 0.885 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 19.455 | 18.570 | 16 |
| 4 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 24.925 | 5.470 | 13 |
| 5 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 27.782 | 2.857 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 29.559 | 1.777 | 10 |
| 7 | Scott Redding GBR | HONDA | 36.424 | 6.865 | 9 |
| 8 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 42.103 | 5.679 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 49.350 | 7.247 | 7 |
| 10 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 52.569 | 3.219 | 6 |
| 11 | Jack Miller AUS | HONDA | 53.666 | 1.097 | 5 |
| 12 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 55.765 | 2.099 | 4 |
| 13 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 55.832 | 0.067 | 3 |
| 14 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 1:9.037 | 13.205 | 2 |
| 15 | Álex De Angelis SMR | ART | 1:25.263 | 16.226 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1 vuelta | - | |
| 17 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | Accidente (21) | - | |
| 18 | Nicky Hayden USA | HONDA | Accidente (14) | - | |
| 19 | Marco Melandri ITA | APRILIA | Abandono (8) | - | |
| 20 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | Accidente (7) | - | |
| 21 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | Accidente (5) | - | |
| 22 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | Accidente (5) | - | |
| 23 | Yonny Hernández COL | DUCATI | Accidente (4) | - | |
| 24 | Marc Márquez ESP | HONDA | Accidente (4) | - | |
| 25 | Karel Abraham CZE | HONDA | No ha salido (2) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|