Marc Márquez
Bradley Smith
Scott Redding
1
Marc Márquez
HONDA
2
Bradley Smith
YAMAHA
+07.288 seg
3
Scott Redding
HONDA
+18.793 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 48:23.819 | 48:23.819 | 25 |
| 2 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 48:31.107 | 7.288 | 20 |
| 3 | Scott Redding GBR | HONDA | 48:42.612 | 18.793 | 16 |
| 4 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 48:50.246 | 26.427 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 48:57.015 | 33.196 | 11 |
| 6 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 48:58.906 | 35.087 | 10 |
| 7 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 49:0.346 | 36.527 | 9 |
| 8 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 49:1.253 | 37.434 | 8 |
| 9 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 49:3.335 | 39.516 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 49:3.511 | 39.692 | 6 |
| 11 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 49:5.814 | 41.995 | 5 |
| 12 | Jack Miller AUS | HONDA | 49:9.894 | 46.075 | 4 |
| 13 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 49:12.200 | 48.381 | 3 |
| 14 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 49:16.144 | 52.325 | 2 |
| 15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 49:17.167 | 53.348 | 1 |
| 16 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 49:22.647 | 58.828 | 0 |
| 17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 49:26.468 | 1:2.649 | 0 |
| 18 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 49:28.587 | 1:4.768 | 0 |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 49:29.496 | 1:5.677 | 0 |
| 20 | Claudio Corti ITA | FORWARD YAMAHA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 21 | Karel Abraham CZE | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 22 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 23 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 24 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 25 | Álex De Angelis SMR | ART | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 26 | Michele Pirro ITA | DUCATI | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|