Marc Márquez
HONDA
Bradley Smith
YAMAHA
+7.288 seg
Scott Redding
HONDA
+18.793 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 48:23.819 | - | 25 |
| 2 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 7.288 | 7.288 | 20 |
| 3 | Scott Redding GBR | HONDA | 18.793 | 11.505 | 16 |
| 4 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 26.427 | 7.634 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 33.196 | 6.769 | 11 |
| 6 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 35.087 | 1.891 | 10 |
| 7 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 36.527 | 1.440 | 9 |
| 8 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 37.434 | 0.907 | 8 |
| 9 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 39.516 | 2.082 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 39.692 | 0.176 | 6 |
| 11 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 41.995 | 2.303 | 5 |
| 12 | Jack Miller AUS | HONDA | 46.075 | 4.080 | 4 |
| 13 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 48.381 | 2.306 | 3 |
| 14 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 52.325 | 3.944 | 2 |
| 15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 53.348 | 1.023 | 1 |
| 16 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 58.828 | 5.480 | |
| 17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 1:2.649 | 3.821 | |
| 18 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:4.768 | 2.119 | |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 1:5.677 | 0.909 | |
| 20 | Claudio Corti ITA | FORWARD YAMAHA | 1 vuelta | - | |
| 21 | Karel Abraham CZE | HONDA | 1 vuelta | - | |
| 22 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | Abandono (28) | - | |
| 23 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | Accidente (22) | - | |
| 24 | Michele Pirro ITA | DUCATI | Abandono (17) | - | |
| 25 | Yonny Hernández COL | DUCATI | Abandono (9) | - | |
| 26 | Álex De Angelis SMR | ART | Abandono (9) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|