Jorge Lorenzo
Marc Márquez
Dani Pedrosa
1
Jorge Lorenzo
YAMAHA
2
Marc Márquez
HONDA
+00.263 seg
3
Dani Pedrosa
HONDA
+00.654 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 45:59.364 | 45:59.364 | 25 |
2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 45:59.627 | 0.263 | 20 |
3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 46:0.018 | 0.654 | 16 |
4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 46:19.153 | 19.789 | 13 |
5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 46:25.368 | 26.004 | 11 |
6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 46:28.199 | 28.835 | 10 |
7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 46:28.250 | 28.886 | 9 |
8 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 46:33.586 | 34.222 | 8 |
9 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 46:35.288 | 35.924 | 7 |
10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 46:38.943 | 39.579 | 6 |
11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 46:39.110 | 39.746 | 5 |
12 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 46:46.417 | 47.053 | 4 |
13 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 46:53.445 | 54.081 | 3 |
14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 46:56.010 | 56.646 | 2 |
15 | Scott Redding GBR | HONDA | 46:56.642 | 57.278 | 1 |
16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 46:56.727 | 57.363 | 0 |
17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 46:58.106 | 58.742 | 0 |
18 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 46:58.450 | 59.086 | 0 |
19 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 47:3.703 | 1:4.339 | 0 |
20 | Toni Elías ESP | FORWARD YAMAHA | 47:3.777 | 1:4.413 | 0 |
21 | Jack Miller AUS | HONDA | 47:4.576 | 1:5.212 | 0 |
22 | Anthony West AUS | HONDA | 47:26.645 | 1:27.281 | 0 |
23 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
24 | Eugene Laverty IRA | HONDA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
25 | Broc Parkes AUS | ART | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
26 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +28 vueltas | +28 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|