Jorge Lorenzo
YAMAHA
Marc Márquez
HONDA
+0.263 seg
Dani Pedrosa
HONDA
+0.654 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 45:59.364 | - | 25 |
| 2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 0.263 | 0.263 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 0.654 | 0.391 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 19.789 | 19.135 | 13 |
| 5 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 26.004 | 6.215 | 11 |
| 6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 28.835 | 2.831 | 10 |
| 7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 28.886 | 0.051 | 9 |
| 8 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 34.222 | 5.336 | 8 |
| 9 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 35.924 | 1.702 | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 39.579 | 3.655 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 39.746 | 0.167 | 5 |
| 12 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 47.053 | 7.307 | 4 |
| 13 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 54.081 | 7.028 | 3 |
| 14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 56.646 | 2.565 | 2 |
| 15 | Scott Redding GBR | HONDA | 57.278 | 0.632 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 57.363 | 0.085 | |
| 17 | Nicky Hayden USA | HONDA | 58.742 | 1.379 | |
| 18 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 59.086 | 0.344 | |
| 19 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 1:4.339 | 5.253 | |
| 20 | Toni Elías ESP | FORWARD YAMAHA | 1:4.413 | 0.074 | |
| 21 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:5.212 | 0.799 | |
| 22 | Anthony West AUS | HONDA | 1:27.281 | 22.069 | |
| 23 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | Abandono (26) | - | |
| 24 | Eugene Laverty IRA | HONDA | Abandono (26) | - | |
| 25 | Broc Parkes AUS | ART | Abandono (24) | - | |
| 26 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | Accidente (3) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|