Valentino Rossi
YAMAHA
Danilo Petrucci
DUCATI
+3.010 seg
Andrea Dovizioso
DUCATI
+4.117 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 46:15.617 | - | 25 |
2 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 3.010 | 3.010 | 20 |
3 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 4.117 | 1.107 | 16 |
4 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 5.726 | 1.609 | 13 |
5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 11.132 | 5.406 | 11 |
6 | Scott Redding GBR | HONDA | 25.467 | 14.335 | 10 |
7 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 26.717 | 1.250 | 9 |
8 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 29.393 | 2.676 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 38.815 | 9.422 | 7 |
10 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 41.712 | 2.897 | 6 |
11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 44.776 | 3.064 | 5 |
12 | Nicky Hayden USA | HONDA | 52.489 | 7.713 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:11.211 | 18.722 | 3 |
14 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 1:15.292 | 4.081 | 2 |
15 | Álex De Angelis SMR | ART | 1:17.863 | 2.571 | 1 |
16 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 1:19.310 | 1.447 | |
17 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 1:19.735 | 0.425 | |
18 | Claudio Corti ITA | FORWARD YAMAHA | 1:58.086 | 38.351 | |
19 | Karel Abraham CZE | HONDA | 1 vuelta | - | |
20 | Karel Abraham CZE | HONDA | Accidente (19) | - | |
21 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | Accidente (13) | - | |
22 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | Accidente (13) | - | |
23 | Marc Márquez ESP | HONDA | Accidente (12) | - | |
24 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | Accidente (6) | - | |
25 | Yonny Hernández COL | DUCATI | Accidente (1) | - | |
26 | Jack Miller AUS | HONDA | Accidente (1) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|