Jorge Lorenzo
YAMAHA
Andrea Iannone
DUCATI
+5.563 seg
Valentino Rossi
YAMAHA
+6.661 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:39.173 | - | 25 |
2 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 5.563 | 5.563 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 6.661 | 1.098 | 16 |
4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 9.978 | 3.317 | 13 |
5 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 15.284 | 5.306 | 11 |
6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 15.665 | 0.381 | 10 |
7 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 23.805 | 8.140 | 9 |
8 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 29.152 | 5.347 | 8 |
9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 32.008 | 2.856 | 7 |
10 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 34.571 | 2.563 | 6 |
11 | Scott Redding GBR | HONDA | 38.553 | 3.982 | 5 |
12 | Loris Baz FRA | FORWARD YAMAHA | 42.158 | 3.605 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 44.801 | 2.643 | 3 |
14 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 50.435 | 5.634 | 2 |
15 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 53.060 | 2.625 | 1 |
16 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 1:15.265 | 22.205 | |
17 | Karel Abraham CZE | HONDA | 1:15.381 | 0.116 | |
18 | Marco Melandri ITA | APRILIA | 1:41.840 | 26.459 | |
19 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | Accidente (21) | - | |
20 | Marc Márquez ESP | HONDA | Accidente (18) | - | |
21 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | Avería (15) | - | |
22 | Álex De Angelis SMR | ART | Accidente (4) | - | |
23 | Jack Miller AUS | HONDA | Accidente (4) | - | |
24 | Nicky Hayden USA | HONDA | Accidente (4) | - | |
25 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | Accidente (4) | - | |
26 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | Accidente (3) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|