Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Fernández | 271.5 | 13 | 11 | 0 | 7 | - | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 20 | 4.5 | 0 | 13 | 20 |
Ai Ogura | 242 | 10 | 10 | 16 | 20 | - | 25 | 11 | 16 | 9 | 8 | 20 | 13 | 25 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Arón Canet | 200 | 20 | 16 | 13 | 0 | - | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 | - | 11 | 10 | 20 | 20 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 |
Tony Arbolino | 191.5 | 11 | 8 | 10 | 25 | - | 16 | 0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 10 | 12.5 | 0 | 25 | 16 |
Pedro Acosta | 177 | 4 | 7 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 | - | - | 13 | 10 | 25 | 9 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Jake Dixon | 168.5 | 5 | 0 | 11 | 16 | - | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 16 | 16 | 9 |
Celestino Vietti | 165 | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 10 | 8 | 0 | 25 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alonso López | 155.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | 0 | 16 | 5.5 | 25 | 20 | 0 |
Joe Roberts | 131 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Somkiat Chantra | 128 | - | 25 | 20 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Marcel Schrotter | 123.5 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 6 |
Albert Arenas Ovejero | 90 | 3 | 6 | 8 | 5 | - | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Bo Bendsneyder | 87 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 |
Jorge Navarro | 83 | 9 | 3 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fermín Aldeguer | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 |
Manuel González | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 11 | 10 |
Cameron Beaubier | 73 | 7 | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Jeremy Alcoba | 72 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
Sam Lowes | 55 | 16 | 13 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - |
Filip Salac | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 |
Barry Baltus | 30 | 0 | - | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Lorenzo Dalla Porta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Stefano Manzi | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandro Zaccone | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keminth Kubo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Senna Agius | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 |
Romano Fenati | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Rodrigo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sean Dylan Kelly | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Ramírez | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Gómez | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
Taiga Hada | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
Mattia Pasini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Niccolo Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonta van den Goorbergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Simone Corsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kasma Daniel Kasmayudin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Alex Escrig | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rory Skinner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Toledo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azroy Anuar | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Piotr Biesiekirski | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Sanchis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALEX | 477.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12.5 | 20 | 25 | 25 |
BOSCOSCURO | 200.5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 10 | 20 | 9 | 25 | 10 | 16 | 5.5 | 25 | 20 | 13 |
MV AUGUSTA | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Sistema de puntuación
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo