Estás en: Total España » Baleares » Manacor
Manacor
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 14.882 | 57,34 % |
Abstenciones: | 11.072 | 42,66 % |
Votos nulos: | 633 | 4,25 % |
Votos en blanco: | 764 | 5,36 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Llorenc Bosch Lliteras (P.P.) | 7.339 | 27,46 % |
Margarita Duran Vadell (P.P.) | 7.122 | 26,65 % |
Jose Antonio Manchado LOZANO (P.S.O.E.) | 3.212 | 12,02 % |
Sarah Alonso Frau (P.S.O.E.) | 3.028 | 11,33 % |
Jaume Catala Sanso (PSM-IV-EXM-EQUO) | 1.273 | 4,76 % |
Francisca Maria Lourdes Mas Busquets (PSM-IV-EXM-EQUO) | 1.150 | 4,3 % |
Concepcion Calafat Mari (EUIB) | 477 | 1,78 % |
Andreu Bujosa Bestard (ESQUERRA) | 469 | 1,75 % |
Carme Comas Portas (ESQUERRA) | 405 | 1,52 % |
Alberto Aguilera Hermida (EUIB) | 401 | 1,5 % |
Jorge Arturo Muñoz Gonzalez (UPyD) | 349 | 1,31 % |
Raimon Jaume Massanet Vila (Eb) | 225 | 0,84 % |
Margarita Amengual Bosch (Eb) | 197 | 0,74 % |
Juan Ignacio Codina Segovia (PACMA) | 98 | 0,37 % |
Catalina Palou Torres (PACMA) | 90 | 0,34 % |
Luis Feliu Duran (PUM+J) | 35 | 0,13 % |
Tomasa Calvo Sanchez (PFyV) | 32 | 0,12 % |
Maider Arranz Moreno (PUM+J) | 22 | 0,08 % |
David Codina Ruiz (C.D.L.) | 16 | 0,06 % |
Gaspar Buades Rul-lan (PFyV) | 14 | 0,05 % |
Maria del Pilar Yufera Moreno (C.D.L.) | 6 | 0,02 % |
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell (Es)
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deyá
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal (Es)
- Migjorn Gran (Es)
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pobla (Sa)
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines (Ses)
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Sant Antoni de Portmany
- Santanyí
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany