Estás en: Total España » Baleares » MANACOR
MANACOR
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 16.181 | 59,89 % |
Abstenciones: | 10.836 | 40,11 % |
Votos nulos: | 582 | 3,6 % |
Votos en blanco: | 550 | 3,53 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 4.376 | 14,63 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 4.267 | 14,27 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 3.176 | 10,62 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 2.701 | 9,03 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 2.464 | 8,24 % |
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 2.404 | 8,04 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 2.198 | 7,35 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 2.092 | 6,99 % |
Javier Antonio González García (C's) | 1.416 | 4,73 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 1.199 | 4,01 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 982 | 3,28 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 852 | 2,85 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 295 | 0,99 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 274 | 0,92 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 248 | 0,83 % |
José González Sastre (PACMA) | 183 | 0,61 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 71 | 0,24 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 60 | 0,2 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 52 | 0,17 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 29 | 0,1 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 19 | 0,06 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY