Estás en: Total España » Baleares » Santanyí
Santanyí
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.690 | 66,04 % |
Abstenciones: | 2.412 | 33,96 % |
Votos nulos: | 209 | 4,46 % |
Votos en blanco: | 210 | 4,69 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Llorenc Bosch Lliteras (P.P.) | 2.366 | 27,98 % |
Margarita Duran Vadell (P.P.) | 2.309 | 27,31 % |
Jose Antonio Manchado LOZANO (P.S.O.E.) | 1.209 | 14,3 % |
Sarah Alonso Frau (P.S.O.E.) | 1.148 | 13,58 % |
Jaume Catala Sanso (PSM-IV-EXM-EQUO) | 197 | 2,33 % |
Francisca Maria Lourdes Mas Busquets (PSM-IV-EXM-EQUO) | 178 | 2,11 % |
Concepcion Calafat Mari (EUIB) | 145 | 1,71 % |
Andreu Bujosa Bestard (ESQUERRA) | 144 | 1,7 % |
Carme Comas Portas (ESQUERRA) | 128 | 1,51 % |
Alberto Aguilera Hermida (EUIB) | 116 | 1,37 % |
Jorge Arturo Muñoz Gonzalez (UPyD) | 107 | 1,27 % |
Raimon Jaume Massanet Vila (Eb) | 50 | 0,59 % |
Margarita Amengual Bosch (Eb) | 45 | 0,53 % |
Juan Ignacio Codina Segovia (PACMA) | 30 | 0,35 % |
Catalina Palou Torres (PACMA) | 23 | 0,27 % |
Luis Feliu Duran (PUM+J) | 16 | 0,19 % |
Maider Arranz Moreno (PUM+J) | 13 | 0,15 % |
Tomasa Calvo Sanchez (PFyV) | 7 | 0,08 % |
David Codina Ruiz (C.D.L.) | 6 | 0,07 % |
Gaspar Buades Rul-lan (PFyV) | 5 | 0,06 % |
Maria del Pilar Yufera Moreno (C.D.L.) | 3 | 0,04 % |
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Castell (Es)
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deyá
- Eivissa
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Mercadal (Es)
- Migjorn Gran (Es)
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pobla (Sa)
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Salines (Ses)
- Santa Eugènia
- Santa Eulalia del Río
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Sant Antoni de Portmany
- Santanyí
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Selva
- Sencelles
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany