Estás en: Total España » Baleares » SANTANYÍ
SANTANYÍ
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.713 | 65,73 % |
Abstenciones: | 2.457 | 34,27 % |
Votos nulos: | 198 | 4,2 % |
Votos en blanco: | 138 | 3,06 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miguel Angel Ramis Socías (PP) | 1.809 | 20,88 % |
Catalina Soler Torres (PP) | 1.775 | 20,49 % |
José Antonio Manchado Lozano (PSOE) | 881 | 10,17 % |
Natalia Troya Isern (PSOE) | 823 | 9,5 % |
Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS) | 666 | 7,69 % |
Tomás Fernández González (PODEMOS) | 576 | 6,65 % |
Javier Antonio González García (C's) | 350 | 4,04 % |
Sara Margarita Martín Comas (MÉS) | 323 | 3,73 % |
Laura Rodeño Hernández (C's) | 318 | 3,67 % |
Rafel Ballester Riutort (EL PI) | 269 | 3,11 % |
Salvador Colomé Costa (MÉS) | 259 | 2,99 % |
Lucia Driessen Lladó (EL PI) | 243 | 2,81 % |
Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPeC) | 66 | 0,76 % |
Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPeC) | 66 | 0,76 % |
Diana María Martín Hemphala (PACMA) | 31 | 0,36 % |
María Victoria Ruiz Martínez (UPYD) | 18 | 0,21 % |
José González Sastre (PACMA) | 17 | 0,2 % |
Francisco Alegret Crespí (UPYD) | 16 | 0,18 % |
Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 12 | 0,14 % |
Gaspar Buades Rul.lan (PFyV) | 4 | 0,05 % |
Rosalía Cortés Sastre (PFyV) | 2 | 0,02 % |
Municipios de Illes Balears
- ALAIOR
- ALARÓ
- ALCÚDIA
- ALGAIDA
- ANDRATX
- ARIANY
- ARTÀ
- BANYALBUFAR
- BINISSALEM
- BÚGER
- BUNYOLA
- CALVIÀ
- CAMPANET
- CAMPOS
- CAPDEPERA
- CASTELL (ES)
- CIUTADELLA DE MENORCA
- CONSELL
- COSTITX
- DEIÀ
- EIVISSA
- ESCORCA
- ESPORLES
- ESTELLENCS
- FELANITX
- FERRERIES
- FORMENTERA
- FORNALUTX
- INCA
- LLORET DE VISTALEGRE
- LLOSETA
- LLUBÍ
- LLUCMAJOR
- MANACOR
- MANCOR DE LA VALL
- MAÓ-MAHÓN
- MARIA DE LA SALUT
- MARRATXÍ
- MERCADAL (ES)
- MIGJORN GRAN (ES)
- MONTUÏRI
- MURO
- PALMA DE MALLORCA
- PETRA
- POBLA (SA)
- POLLENÇA
- PORRERES
- PUIGPUNYENT
- SALINES (SES)
- SANTA EUGÈNIA
- SANTA EULÀRIA DES RIU
- SANTA MARGALIDA
- SANTA MARÍA DEL CAMÍ
- SANT ANTONI DE PORTMANY
- SANTANYÍ
- SANT JOAN
- SANT JOAN DE LABRITJA
- SANT JOSEP DE SA TALAIA
- SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
- SANT LLUÍS
- SELVA
- SENCELLES
- SINEU
- SÓLLER
- SON SERVERA
- VALLDEMOSSA
- VILAFRANCA DE BONANY