Estás en: Total España » Cantabria » Comillas
Comillas
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.603 | 77,63 % |
Abstenciones: | 462 | 22,37 % |
Votos nulos: | 49 | 3,06 % |
Votos en blanco: | 35 | 2,25 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Gonzalo Javier Piñeiro Garcia-Lago (P.P.) | 662 | 14,8 % |
Encarnacion Salmon Saiz (P.P.) | 655 | 14,64 % |
Jose Luis Vallines Diaz (P.P.) | 641 | 14,33 % |
Miguel Angel Gonzalez Vega (P.S.O.E.) | 434 | 9,7 % |
Maria del Mar Gonzalez Garcia (P.S.O.E.) | 419 | 9,37 % |
Marta De Domingo Gracia (P.S.O.E.) | 416 | 9,3 % |
Francisco Javier Lopez Marcano (P.R.C.) | 335 | 7,49 % |
Jose Maria Fuentes-Pila Estrada (P.R.C.) | 326 | 7,29 % |
Juncal Herreros Izquierdo (P.R.C.) | 324 | 7,24 % |
Jorge Crespo Del Rio (IUC) | 49 | 1,1 % |
Susana Sangrones Mateo (IUC) | 44 | 0,98 % |
Felipe Ruiz Varona (IUC) | 40 | 0,89 % |
Roman San Emeterio Pedraja (UPyD) | 38 | 0,85 % |
Maria Carmen De Pablos Vicente (PACMA) | 12 | 0,27 % |
Maria Dolores Poliz Lopez (EQUO) | 10 | 0,22 % |
Jose Luis Gomez Gonzalez (P.C.P.E.) | 5 | 0,11 % |
Gustavo Herrero Pechero (BASTA YA) | 4 | 0,09 % |
Pere Antoni Mir Tarrason (BASTA YA) | 3 | 0,07 % |
Maria Luisa Coterillo Galarraga (BASTA YA) | 3 | 0,07 % |
Zayra Martinez Moron (P.C.P.E.) | 3 | 0,07 % |
Maria Elena Paz Martin (RPS) | 2 | 0,04 % |
Oscar Agustin De la Fuente Rueda (RPS) | 2 | 0,04 % |
Jesus Fernando Rodriguez Roiz (PH) | 2 | 0,04 % |
Juan De la Torre Auladell (PH) | 2 | 0,04 % |
Angela Elosegui Alvarez (SAIn) | 2 | 0,04 % |
Blanca De la Torre Gorgojo (PH) | 2 | 0,04 % |
Ignacio Aro Laso (P.C.P.E.) | 2 | 0,04 % |
Ana Maria Gomez De la Fuente (SAIn) | 1 | 0,02 % |
Fernando Joaquin Cuesta Garcia (SAIn) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero (El)
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- CERA
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna (Los)
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo (Las)
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- San Vicente de la Barquera
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos (Los)
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Val de San Vicente
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto