Estás en: Total España » Cantabria » Reinosa
Reinosa
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 6.333 | 74,72 % |
Abstenciones: | 2.143 | 25,28 % |
Votos nulos: | 216 | 3,41 % |
Votos en blanco: | 269 | 4,4 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Gonzalo Javier Piñeiro Garcia-Lago (P.P.) | 3.157 | 18,25 % |
Jose Luis Vallines Diaz (P.P.) | 3.101 | 17,93 % |
Encarnacion Salmon Saiz (P.P.) | 3.101 | 17,93 % |
Miguel Angel Gonzalez Vega (P.S.O.E.) | 1.506 | 8,71 % |
Maria del Mar Gonzalez Garcia (P.S.O.E.) | 1.472 | 8,51 % |
Marta De Domingo Gracia (P.S.O.E.) | 1.455 | 8,41 % |
Francisco Javier Lopez Marcano (P.R.C.) | 810 | 4,68 % |
Jose Maria Fuentes-Pila Estrada (P.R.C.) | 770 | 4,45 % |
Juncal Herreros Izquierdo (P.R.C.) | 755 | 4,36 % |
Jorge Crespo Del Rio (IUC) | 212 | 1,23 % |
Susana Sangrones Mateo (IUC) | 194 | 1,12 % |
Felipe Ruiz Varona (IUC) | 183 | 1,06 % |
Roman San Emeterio Pedraja (UPyD) | 158 | 0,91 % |
Maria Carmen De Pablos Vicente (PACMA) | 28 | 0,16 % |
Maria Dolores Poliz Lopez (EQUO) | 27 | 0,16 % |
Gustavo Herrero Pechero (BASTA YA) | 19 | 0,11 % |
Maria Luisa Coterillo Galarraga (BASTA YA) | 16 | 0,09 % |
Jose Luis Gomez Gonzalez (P.C.P.E.) | 12 | 0,07 % |
Pere Antoni Mir Tarrason (BASTA YA) | 10 | 0,06 % |
Oscar Agustin De la Fuente Rueda (RPS) | 9 | 0,05 % |
Zayra Martinez Moron (P.C.P.E.) | 9 | 0,05 % |
Ignacio Aro Laso (P.C.P.E.) | 8 | 0,05 % |
Maria Elena Paz Martin (RPS) | 6 | 0,03 % |
Jesus Fernando Rodriguez Roiz (PH) | 3 | 0,02 % |
Ana Maria Gomez De la Fuente (SAIn) | 3 | 0,02 % |
Joaquin Jacinto Plaza Mora (U.C.E.) | 2 | 0,01 % |
Fernando Joaquin Cuesta Garcia (SAIn) | 1 | 0,01 % |
Blanca De la Torre Gorgojo (PH) | 1 | 0,01 % |
Juan De la Torre Auladell (PH) | 1 | 0,01 % |
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero (El)
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- CERA
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna (Los)
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo (Las)
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- San Vicente de la Barquera
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos (Los)
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Val de San Vicente
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto