Estás en: Total España » Cantabria » Santoña
Santoña
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 7.084 | 78,41 % |
Abstenciones: | 1.951 | 21,59 % |
Votos nulos: | 189 | 2,67 % |
Votos en blanco: | 225 | 3,26 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Gonzalo Javier Piñeiro Garcia-Lago (P.P.) | 3.796 | 19,83 % |
Encarnacion Salmon Saiz (P.P.) | 3.727 | 19,47 % |
Jose Luis Vallines Diaz (P.P.) | 3.605 | 18,83 % |
Miguel Angel Gonzalez Vega (P.S.O.E.) | 1.936 | 10,11 % |
Maria del Mar Gonzalez Garcia (P.S.O.E.) | 1.876 | 9,8 % |
Marta De Domingo Gracia (P.S.O.E.) | 1.855 | 9,69 % |
Francisco Javier Lopez Marcano (P.R.C.) | 510 | 2,66 % |
Jose Maria Fuentes-Pila Estrada (P.R.C.) | 468 | 2,44 % |
Juncal Herreros Izquierdo (P.R.C.) | 451 | 2,36 % |
Roman San Emeterio Pedraja (UPyD) | 199 | 1,04 % |
Jorge Crespo Del Rio (IUC) | 125 | 0,65 % |
Susana Sangrones Mateo (IUC) | 107 | 0,56 % |
Felipe Ruiz Varona (IUC) | 88 | 0,46 % |
Maria Carmen De Pablos Vicente (PACMA) | 48 | 0,25 % |
Maria Dolores Poliz Lopez (EQUO) | 29 | 0,15 % |
Gustavo Herrero Pechero (BASTA YA) | 16 | 0,08 % |
Maria Luisa Coterillo Galarraga (BASTA YA) | 14 | 0,07 % |
Pere Antoni Mir Tarrason (BASTA YA) | 12 | 0,06 % |
Jesus Fernando Rodriguez Roiz (PH) | 9 | 0,05 % |
Oscar Agustin De la Fuente Rueda (RPS) | 8 | 0,04 % |
Jose Luis Gomez Gonzalez (P.C.P.E.) | 6 | 0,03 % |
Blanca De la Torre Gorgojo (PH) | 6 | 0,03 % |
Maria Elena Paz Martin (RPS) | 6 | 0,03 % |
Zayra Martinez Moron (P.C.P.E.) | 5 | 0,03 % |
Joaquin Jacinto Plaza Mora (U.C.E.) | 4 | 0,02 % |
Ignacio Aro Laso (P.C.P.E.) | 4 | 0,02 % |
Juan De la Torre Auladell (PH) | 3 | 0,02 % |
Ana Maria Gomez De la Fuente (SAIn) | 2 | 0,01 % |
Fernando Joaquin Cuesta Garcia (SAIn) | 2 | 0,01 % |
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero (El)
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- CERA
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna (Los)
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo (Las)
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- San Vicente de la Barquera
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos (Los)
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Val de San Vicente
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto