Estás en: Total España » Murcia » Aledo
Aledo
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 717 | 87,12 % |
Abstenciones: | 106 | 12,88 % |
Votos nulos: | 17 | 2,37 % |
Votos en blanco: | 24 | 3,43 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Maria Josefa Nicolas Martinez (P.P.) | 450 | 22,46 % |
Jose Joaquin Peñarrubia Agius (P.P.) | 444 | 22,16 % |
Pedro Jose Perez Ruiz (P.P.) | 443 | 22,11 % |
Ramon Ortiz Molina (P.S.O.E.) | 199 | 9,93 % |
Fernando Romera Lopez (P.S.O.E.) | 196 | 9,78 % |
Maria Soledad Sanchez Jodar (P.S.O.E.) | 195 | 9,73 % |
Patricio Peñalver Gomez (UPyD) | 23 | 1,15 % |
Pedro Jesus Lopez-Toribio Rivera (PACMA) | 6 | 0,3 % |
Jose Antonio Martinez Sanchez (P.C.P.E.) | 5 | 0,25 % |
Maria Jose Gallego Garcia (PACMA) | 4 | 0,2 % |
Maria Teresa Vicente Gimenez (A.S.R.M.) | 4 | 0,2 % |
Alicia Poza Sebastian (A.S.R.M.) | 3 | 0,15 % |
Jose Gallego Fernandez (PACMA) | 2 | 0,1 % |
Gregorio Saura Lorente (Eb) | 2 | 0,1 % |
Jose Martinez Coy (A.S.R.M.) | 2 | 0,1 % |
Maria Dolores Ruiz Alvarez (Eb) | 1 | 0,05 % |
Jose Gabriel Bertos Rubio (Eb) | 1 | 0,05 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares (Los)
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- CERA
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas (Las)
- Totana
- Ulea
- Unión (La)
- Villanueva del Río Segura
- Yecla