Estás en: Total España » Murcia » Fortuna
Fortuna
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.525 | 75,56 % |
Abstenciones: | 1.464 | 24,44 % |
Votos nulos: | 110 | 2,43 % |
Votos en blanco: | 133 | 3,01 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Maria Josefa Nicolas Martinez (P.P.) | 3.038 | 24,03 % |
Jose Joaquin Peñarrubia Agius (P.P.) | 3.013 | 23,84 % |
Pedro Jose Perez Ruiz (P.P.) | 2.992 | 23,67 % |
Ramon Ortiz Molina (P.S.O.E.) | 942 | 7,45 % |
Fernando Romera Lopez (P.S.O.E.) | 919 | 7,27 % |
Maria Soledad Sanchez Jodar (P.S.O.E.) | 916 | 7,25 % |
Maria Teresa Vicente Gimenez (A.S.R.M.) | 147 | 1,16 % |
Alicia Poza Sebastian (A.S.R.M.) | 145 | 1,15 % |
Jose Martinez Coy (A.S.R.M.) | 125 | 0,99 % |
Patricio Peñalver Gomez (UPyD) | 72 | 0,57 % |
Jose Antonio Martinez Sanchez (P.C.P.E.) | 62 | 0,49 % |
Pedro Jesus Lopez-Toribio Rivera (PACMA) | 23 | 0,18 % |
Maria Jose Gallego Garcia (PACMA) | 19 | 0,15 % |
Gregorio Saura Lorente (Eb) | 15 | 0,12 % |
Jose Gallego Fernandez (PACMA) | 14 | 0,11 % |
Maria Dolores Ruiz Alvarez (Eb) | 12 | 0,09 % |
Maria Jose Mas Hernandez (U.C.E.) | 12 | 0,09 % |
Jose Gabriel Bertos Rubio (Eb) | 10 | 0,08 % |
Pedro Hernandez Perez (C.D.L.) | 7 | 0,06 % |
Antonia Salcedo Meseguer (C.D.L.) | 7 | 0,06 % |
Maria Rosario Cano Benavente (C.D.L.) | 7 | 0,06 % |
Victoriano Herrero Perez (P.R.D.E.) | 3 | 0,02 % |
Gabriel Aroca Pina (CYD) | 2 | 0,02 % |
Juliana Alcaraz Lizan (P.R.D.E.) | 1 | 0,01 % |
Manuel Lopez Lopez (CYD) | 1 | 0,01 % |
Maria del Carmen Mendez Lizan (P.R.D.E.) | 1 | 0,01 % |
Antonio Ceron Ortuño (P.R.D.E.) | 1 | 0,01 % |
Rosa Maria Morales Rebollo (CYD) | 1 | 0,01 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares (Los)
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- CERA
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas (Las)
- Totana
- Ulea
- Unión (La)
- Villanueva del Río Segura
- Yecla