Estás en: Total España » Murcia » Blanca
Blanca
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.856 | 82,27 % |
Abstenciones: | 831 | 17,73 % |
Votos nulos: | 141 | 3,66 % |
Votos en blanco: | 107 | 2,88 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Maria Josefa Nicolas Martinez (P.P.) | 2.328 | 22,65 % |
Jose Joaquin Peñarrubia Agius (P.P.) | 2.291 | 22,29 % |
Pedro Jose Perez Ruiz (P.P.) | 2.266 | 22,05 % |
Ramon Ortiz Molina (P.S.O.E.) | 909 | 8,84 % |
Fernando Romera Lopez (P.S.O.E.) | 867 | 8,44 % |
Maria Soledad Sanchez Jodar (P.S.O.E.) | 852 | 8,29 % |
Patricio Peñalver Gomez (UPyD) | 165 | 1,61 % |
Maria Rosario Cano Benavente (C.D.L.) | 120 | 1,17 % |
Antonia Salcedo Meseguer (C.D.L.) | 63 | 0,61 % |
Pedro Hernandez Perez (C.D.L.) | 62 | 0,6 % |
Pedro Jesus Lopez-Toribio Rivera (PACMA) | 43 | 0,42 % |
Maria Jose Gallego Garcia (PACMA) | 33 | 0,32 % |
Jose Antonio Martinez Sanchez (P.C.P.E.) | 29 | 0,28 % |
Jose Gallego Fernandez (PACMA) | 27 | 0,26 % |
Gregorio Saura Lorente (Eb) | 22 | 0,21 % |
Maria Dolores Ruiz Alvarez (Eb) | 18 | 0,18 % |
Maria Teresa Vicente Gimenez (A.S.R.M.) | 14 | 0,14 % |
Maria Jose Mas Hernandez (U.C.E.) | 13 | 0,13 % |
Alicia Poza Sebastian (A.S.R.M.) | 12 | 0,12 % |
Jose Gabriel Bertos Rubio (Eb) | 9 | 0,09 % |
Jose Martinez Coy (A.S.R.M.) | 8 | 0,08 % |
Victoriano Herrero Perez (P.R.D.E.) | 5 | 0,05 % |
Maria del Carmen Mendez Lizan (P.R.D.E.) | 4 | 0,04 % |
Gabriel Aroca Pina (CYD) | 4 | 0,04 % |
Antonio Ceron Ortuño (P.R.D.E.) | 3 | 0,03 % |
Juliana Alcaraz Lizan (P.R.D.E.) | 2 | 0,02 % |
Rosa Maria Morales Rebollo (CYD) | 2 | 0,02 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares (Los)
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- CERA
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas (Las)
- Totana
- Ulea
- Unión (La)
- Villanueva del Río Segura
- Yecla