Estás en: Total España » Castilla La Mancha » Albacete » BONILLO (EL)
BONILLO (EL)
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.997 | 82,79 % |
Abstenciones: | 415 | 17,21 % |
Votos nulos: | 88 | 4,41 % |
Votos en blanco: | 48 | 2,51 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Matilde Valentín Navarro (PSOE) | 875 | 15,88 % |
Manuel Martínez Rodríguez (PSOE) | 869 | 15,77 % |
Josefa Moreno Docón (PSOE) | 863 | 15,66 % |
Vicente Aroca Sáez (P.P.) | 644 | 11,69 % |
Antonio Marcial Marín Hellín (P.P.) | 633 | 11,49 % |
María Rosario Rodríguez Rueda (P.P.) | 627 | 11,38 % |
Juan Miguel González Sánchez (PODEMOS) | 160 | 2,9 % |
Maria Carmen Fajardo Barba (PODEMOS) | 143 | 2,6 % |
Roberto Antonio Serrano Gómez (PODEMOS) | 136 | 2,47 % |
Laureano García Palomares (C's) | 119 | 2,16 % |
María Teresa García Arce (C's) | 95 | 1,72 % |
Luis Enrique Minguez Vaquero (C's) | 91 | 1,65 % |
Juan Miguel Rodríguez Cuesta (UP-UPeC) | 52 | 0,94 % |
María Cesárea Borja Gómez (UP-UPeC) | 42 | 0,76 % |
Álvaro González Martínez (UP-UPeC) | 37 | 0,67 % |
Carmen de la Cuadra Vila (UPYD) | 13 | 0,24 % |
María de los Llanos Soriano García (PACMA) | 11 | 0,2 % |
José Ignacio Roldán Cortes (UPYD) | 9 | 0,16 % |
Joel Gallego Pérez (PACMA) | 7 | 0,13 % |
Francisco Cañadas Martínez (UPYD) | 7 | 0,13 % |
Delfin Córcoles Peña (VOX) | 6 | 0,11 % |
Bibiana Navarro Argelich (PACMA) | 6 | 0,11 % |
Eduardo Puerta Cava (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,09 % |
Francisco Javier Romero Galdón (PCPE) | 4 | 0,07 % |
Juan Carlos Rodríguez Domínguez (PCPE) | 4 | 0,07 % |
Ana Belén Rojo Reino (PCPE) | 4 | 0,07 % |
Municipios de Albacete
- ABENGIBRE
- ALATOZ
- ALBACETE
- ALBATANA
- ALBOREA
- ALCADOZO
- ALCALÁ DEL JÚCAR
- ALCARAZ
- ALMANSA
- ALPERA
- AYNA
- BALAZOTE
- BALLESTERO (EL)
- BALSA DE VES
- BARRAX
- BIENSERVIDA
- BOGARRA
- BONETE
- BONILLO (EL)
- CARCELÉN
- CASAS DE JUAN NÚÑEZ
- CASAS DE LÁZARO
- CASAS DE VES
- CASAS-IBÁÑEZ
- CAUDETE
- CENIZATE
- CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN
- CORRAL-RUBIO
- COTILLAS
- ELCHE DE LA SIERRA
- FÉREZ
- FUENSANTA
- FUENTE-ÁLAMO
- FUENTEALBILLA
- GINETA (LA)
- GOLOSALVO
- HELLÍN
- HERRERA (LA)
- HIGUERUELA
- HOYA-GONZALO
- JORQUERA
- LETUR
- LEZUZA
- LIÉTOR
- MADRIGUERAS
- MAHORA
- MASEGOSO
- MINAYA
- MOLINICOS
- MONTALVOS
- MONTEALEGRE DEL CASTILLO
- MOTILLEJA
- MUNERA
- NAVAS DE JORQUERA
- NERPIO
- ONTUR
- OSSA DE MONTIEL
- PATERNA DEL MADERA
- PEÑASCOSA
- PEÑAS DE SAN PEDRO
- PÉTROLA
- POVEDILLA
- POZO CAÑADA
- POZOHONDO
- POZO-LORENTE
- POZUELO
- RECUEJA (LA)
- RIÓPAR
- ROBLEDO
- RODA (LA)
- SALOBRE
- SAN PEDRO
- SOCOVOS
- TARAZONA DE LA MANCHA
- TOBARRA
- VALDEGANGA
- VIANOS
- VILLA DE VES
- VILLALGORDO DEL JÚCAR
- VILLAMALEA
- VILLAPALACIOS
- VILLARROBLEDO
- VILLATOYA
- VILLAVALIENTE
- VILLAVERDE DE GUADALIMAR
- VIVEROS
- YESTE