Estás en: Total España » País Vasco » Araba/Álava
Araba/Álava
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 178.820 | 71,97 % |
Abstenciones: | 69.633 | 28,03 % |
Votos nulos: | 6.233 | 3,49 % |
Votos en blanco: | 6.047 | 3,5 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
Elvira García Díaz (PODEMOS-AHAL DUGU) | 1 | 40.468 | 8,24 % |
María Concepción Palencia García (PODEMOS-AHAL DUGU) | 1 | 36.633 | 7,46 % |
Ángel Mesón Miguel (PODEMOS-AHAL DUGU) | 1 | 35.024 | 7,13 % |
Iñaki Oyarzabal de Miguel (PP) | 1 | 32.093 | 6,54 % |
Jorge Ibarrondo Bajo (PP) | 0 | 31.215 | 6,36 % |
Marta Alaña Alonso (PP) | 0 | 31.016 | 6,32 % |
Almudena Otaola Urkijo (EAJ-PNV) | 0 | 30.015 | 6,11 % |
Juan Carlos Medina Martínez (EAJ-PNV) | 0 | 28.349 | 5,77 % |
Zuriñe Rodríguez Bergara (EAJ-PNV) | 0 | 27.773 | 5,66 % |
Julia Liberal Liberal (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 24.035 | 4,9 % |
Lorena López de Lacalle Arizti (EH Bildu) | 0 | 23.471 | 4,78 % |
Mikel Unzalu Hermosa (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 22.918 | 4,67 % |
Aroa Jilete González (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 22.295 | 4,54 % |
Aitor Bezares Vargas (EH Bildu) | 0 | 21.641 | 4,41 % |
Izar Mendiguren Cosgaya (EH Bildu) | 0 | 21.055 | 4,29 % |
José Antonio Mateo Randez (C's) | 0 | 8.939 | 1,82 % |
Begoña Fernández Martín (C's) | 0 | 7.939 | 1,62 % |
Ignacio Gómez González (IU-UPeC) | 0 | 7.834 | 1,6 % |
Jorge Gómez Mayor (C's) | 0 | 7.340 | 1,49 % |
María Soledad del Barco García (IU-UPeC) | 0 | 6.308 | 1,28 % |
Agustín Plaza Fernández (IU-UPeC) | 0 | 5.623 | 1,15 % |
Nayara Mateos Cantón (PACMA) | 0 | 2.557 | 0,52 % |
Rubén Calvo Aguilar (PACMA) | 0 | 1.737 | 0,35 % |
Basilia Muñoz Correas (PACMA) | 0 | 1.507 | 0,31 % |
Juan Luis Costa Zuñiga (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.239 | 0,25 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 0 | 1.232 | 0,25 % |
Nicolás Gutiérrez Saiz (UPYD) | 0 | 1.114 | 0,23 % |
Jose Luis de Zubicaray Ortíz (EB-AZ) | 0 | 952 | 0,19 % |
María Eugenia Rodil García (EB-AZ) | 0 | 893 | 0,18 % |
Ana Esteban Padrueza (UPYD) | 0 | 803 | 0,16 % |
Ignacio Oñate Urizar (UPYD) | 0 | 690 | 0,14 % |
Aitor Rojo Díaz de Greñu (Ln) | 0 | 229 | 0,05 % |
Municipios de Álava
- ALEGRÍA-DULANTZI
- AMURRIO
- AÑANA
- ARAMAIO
- ARMIÑÓN
- ARRAIA-MAEZTU
- ARRATZUA-UBARRUNDIA
- ARTZINIEGA
- ASPARRENA
- AYALA/AIARA
- BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
- BARRUNDIA
- BERANTEVILLA
- BERNEDO
- CAMPEZO/KANPEZU
- ELBURGO/BURGELU
- ELCIEGO
- ELVILLAR/BILAR
- ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
- HARANA/VALLE DE ARANA
- IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA
- IRURAIZ-GAUNA
- KRIPAN
- KUARTANGO
- LABASTIDA/BASTIDA
- LAGRÁN
- LAGUARDIA
- LANCIEGO/LANTZIEGO
- LANTARÓN
- LAPUEBLA DE LABARCA
- LAUDIO/LLODIO
- LEGUTIO
- LEZA
- MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA
- NAVARIDAS
- OKONDO
- OYÓN-OION
- PEÑACERRADA-URIZAHARRA
- RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA
- SALVATIERRA/AGURAIN
- SAMANIEGO
- SAN MILLÁN/DONEMILIAGA
- URKABUSTAIZ
- VALDEGOVÍA/GAUBEA
- VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
- VITORIA-GASTEIZ
- YÉCORA/IEKORA
- ZALDUONDO
- ZAMBRANA
- ZIGOITIA
- ZUIA