Estás en: Total España » País Vasco » Bizkaia
Bizkaia
Escrutado: | 99,91 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 652.265 | 71,49 % |
Abstenciones: | 260.165 | 28,51 % |
Votos nulos: | 18.361 | 2,81 % |
Votos en blanco: | 17.195 | 2,71 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1 | 186.809 | 10,24 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 1 | 182.514 | 10,01 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 1 | 178.906 | 9,81 % |
Miren Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) | 1 | 147.961 | 8,11 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) | 0 | 135.943 | 7,45 % |
Eva Mª Carbonero Alor (PODEMOS) | 0 | 132.446 | 7,26 % |
Irantzu Varela Urrestizala (EH Bildu) | 0 | 86.663 | 4,75 % |
Jose Antonio Tontxu Campos Granados (EH Bildu) | 0 | 82.240 | 4,51 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 80.897 | 4,44 % |
Yolanda Jubeto Ruiz (EH Bildu) | 0 | 80.880 | 4,44 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 77.251 | 4,24 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 76.331 | 4,19 % |
Raquel González Diez-Andino (PP) | 0 | 70.805 | 3,88 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 0 | 69.182 | 3,79 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 0 | 68.503 | 3,76 % |
Xabier Jiménez López (IU-UpeC) | 0 | 21.399 | 1,17 % |
Fernando Velayos López (C's) | 0 | 20.394 | 1,12 % |
Maria Magdalena San Vicente de Latorre (C's) | 0 | 18.431 | 1,01 % |
Laura Ibarra Olsen (C's) | 0 | 17.977 | 0,99 % |
Amaia Gil Prieto (IU-UpeC) | 0 | 17.809 | 0,98 % |
Angel Bao Pérez (IU-UpeC) | 0 | 15.548 | 0,85 % |
María Josefa Sanz Ballvé (PACMA) | 0 | 6.506 | 0,36 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 0 | 4.885 | 0,27 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 0 | 4.569 | 0,25 % |
Tomás Tueros Trueba (UPYD) | 0 | 2.657 | 0,15 % |
Gloria Balzola Elorza (EB-AZ) | 0 | 2.552 | 0,14 % |
Ascensión Viguri Axpe (UPYD) | 0 | 2.123 | 0,12 % |
Ager Aguirre Zubillaga (EB-AZ) | 0 | 2.013 | 0,11 % |
Javier Gabilondo Zubizarreta (UPYD) | 0 | 1.999 | 0,11 % |
Pablo Setien Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.895 | 0,1 % |
Idoia Carrascosa Pascual (EB-AZ) | 0 | 1.886 | 0,1 % |
Ariñe Alonso Garate (PUM+J) | 0 | 1.295 | 0,07 % |
Rosa María de la Fuente Moreno (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.232 | 0,07 % |
Pedro Bis Llado (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 885 | 0,05 % |
Jesús Barcina Burguis (PUM+J) | 0 | 815 | 0,04 % |
María Rosario Elcuaz Viscarret (PUM+J) | 0 | 753 | 0,04 % |
María de las Nieves Teresa Sainz Campo (J) | 0 | 601 | 0,03 % |
Vanesa García Lamas (J) | 0 | 443 | 0,02 % |
Carlos Pérez Guerrero (J) | 0 | 348 | 0,02 % |
Municipios de Vizcaya
- ABADIÑO
- ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA
- AJANGIZ
- ALONSOTEGI
- AMOREBIETA-ETXANO
- AMOROTO
- ARAKALDO
- ARANTZAZU
- AREATZA
- ARRANKUDIAGA
- ARRATZU
- ARRIETA
- ARRIGORRIAGA
- ARTEA
- ARTZENTALES
- ATXONDO
- AULESTI
- BAKIO
- BALMASEDA
- BARAKALDO
- BARRIKA
- BASAURI
- BEDIA
- BERANGO
- BERMEO
- BERRIATUA
- BERRIZ
- BILBAO
- BUSTURIA
- DERIO
- DIMA
- DURANGO
- EA
- ELANTXOBE
- ELORRIO
- ERANDIO
- EREÑO
- ERMUA
- ERRIGOITI
- ETXEBARRI
- ETXEBARRIA
- FORUA
- FRUIZ
- GALDAKAO
- GALDAMES
- GAMIZ-FIKA
- GARAI
- GATIKA
- GAUTEGIZ ARTEAGA
- GERNIKA-LUMO
- GETXO
- GIZABURUAGA
- GORDEXOLA
- GORLIZ
- GÜEÑES
- IBARRANGELU
- IGORRE
- ISPASTER
- IURRETA
- IZURTZA
- KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA
- KORTEZUBI
- LANESTOSA
- LARRABETZU
- LAUKIZ
- LEIOA
- LEKEITIO
- LEMOA
- LEMOIZ
- LEZAMA
- LOIU
- MALLABIA
- MAÑARIA
- MARKINA-XEMEIN
- MARURI-JATABE
- MENDATA
- MENDEXA
- MEÑAKA
- MORGA
- MUNDAKA
- MUNGIA
- MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ
- MURUETA
- MUSKIZ
- MUXIKA
- NABARNIZ
- ONDARROA
- OROZKO
- ORTUELLA
- OTXANDIO
- PLENTZIA
- PORTUGALETE
- SANTURTZI
- SESTAO
- SONDIKA
- SOPELA
- SOPUERTA
- SUKARRIETA
- TRUCIOS-TURTZIOZ
- UBIDE
- UGAO-MIRABALLES
- URDULIZ
- URDUÑA/ORDUÑA
- VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
- ZALDIBAR
- ZALLA
- ZAMUDIO
- ZARATAMO
- ZEANURI
- ZEBERIO
- ZIERBENA
- ZIORTZA-BOLIBAR