Estás en: Total España » País Vasco » Gipuzkoa
Gipuzkoa
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 387.648 | 69,79 % |
Abstenciones: | 167.768 | 30,21 % |
Votos nulos: | 9.970 | 2,57 % |
Votos en blanco: | 10.796 | 2,86 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 1 | 93.086 | 8,59 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 1 | 89.052 | 8,22 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 1 | 88.525 | 8,17 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 1 | 85.060 | 7,85 % |
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 0 | 84.565 | 7,8 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 0 | 82.356 | 7,6 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 0 | 79.786 | 7,36 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 0 | 79.209 | 7,31 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 0 | 74.884 | 6,91 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 0 | 49.189 | 4,54 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 0 | 46.751 | 4,31 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 0 | 46.092 | 4,25 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 0 | 32.492 | 3 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 0 | 31.532 | 2,91 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 0 | 31.110 | 2,87 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 0 | 11.885 | 1,1 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 0 | 11.814 | 1,09 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 0 | 11.048 | 1,02 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 0 | 10.075 | 0,93 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 0 | 10.042 | 0,93 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 0 | 8.221 | 0,76 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 0 | 4.091 | 0,38 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 0 | 2.729 | 0,25 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 0 | 2.711 | 0,25 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.264 | 0,21 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 0 | 1.630 | 0,15 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 0 | 1.130 | 0,1 % |
Martha Florangel Soriano Jiménez (UPYD) | 0 | 1.025 | 0,09 % |
José María Unzueta Unsain (Ln) | 0 | 448 | 0,04 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA