Estás en: Total España » Murcia » CARTAGENA
CARTAGENA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 103.879 | 68,53 % |
Abstenciones: | 47.698 | 31,47 % |
Votos nulos: | 3.066 | 2,95 % |
Votos en blanco: | 4.380 | 4,34 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 35.971 | 13,15 % |
Fulgencio Gil Jódar (PP) | 34.625 | 12,66 % |
María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 34.340 | 12,56 % |
Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 18.325 | 6,7 % |
María Esther Martos Moreno (PODEMOS) | 17.508 | 6,4 % |
Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 17.484 | 6,39 % |
Francisco José Caparrós Fernández (C´s) | 16.879 | 6,17 % |
José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 16.556 | 6,05 % |
Juan Pablo García López (PODEMOS) | 15.476 | 5,66 % |
Francisco Javier Real Aroca (C´s) | 14.808 | 5,41 % |
Ana María Guillén Conesa (C´s) | 14.723 | 5,38 % |
Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) | 13.728 | 5,02 % |
José Daniel Espejo Balanza (UPeC-IU) | 3.593 | 1,31 % |
Rosa María Espín Amor (PACMA) | 2.762 | 1,01 % |
Manuel García-Aldeguer Garrido (PACMA) | 1.682 | 0,61 % |
Josefa María García Díaz (PACMA) | 1.593 | 0,58 % |
Adrián Luís Martínez Cascales (UPYD) | 1.345 | 0,49 % |
Juan Daniel Mateo Meroño (UPYD) | 981 | 0,36 % |
María Teresa Quijada López (UPYD) | 914 | 0,33 % |
Julio Bueno Vélez (VOX) | 906 | 0,33 % |
José Martínez Riquelme (EB) | 895 | 0,33 % |
Juana Hernández Castillo (EB) | 853 | 0,31 % |
Martín Ferrer López (EB) | 747 | 0,27 % |
Alba Franco Elvira (VOX) | 664 | 0,24 % |
Pascual Salvador Hernández (VOX) | 547 | 0,2 % |
María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 474 | 0,17 % |
Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 229 | 0,08 % |
María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 196 | 0,07 % |
Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 193 | 0,07 % |
Victoriano Ruiz López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 62 | 0,02 % |
José González Ruiz (SAIn) | 42 | 0,02 % |
Francisco Javier García López (SAIn) | 34 | 0,01 % |
Municipios de Murcia
- ABANILLA
- ABARÁN
- ÁGUILAS
- ALBUDEITE
- ALCANTARILLA
- ALCÁZARES (LOS)
- ALEDO
- ALGUAZAS
- ALHAMA DE MURCIA
- ARCHENA
- BENIEL
- BLANCA
- BULLAS
- CALASPARRA
- CAMPOS DEL RÍO
- CARAVACA DE LA CRUZ
- CARTAGENA
- CEHEGÍN
- CEUTÍ
- CIEZA
- FORTUNA
- FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
- JUMILLA
- LIBRILLA
- LORCA
- LORQUÍ
- MAZARRÓN
- MOLINA DE SEGURA
- MORATALLA
- MULA
- MURCIA
- OJÓS
- PLIEGO
- PUERTO LUMBRERAS
- RICOTE
- SAN JAVIER
- SAN PEDRO DEL PINATAR
- SANTOMERA
- TORRE-PACHECO
- TORRES DE COTILLAS (LAS)
- TOTANA
- ULEA
- UNIÓN (LA)
- VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
- YECLA