Estás en: Total España » Murcia » SAN PEDRO DEL PINATAR
SAN PEDRO DEL PINATAR
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 10.154 | 69,43 % |
Abstenciones: | 4.470 | 30,57 % |
Votos nulos: | 494 | 4,87 % |
Votos en blanco: | 423 | 4,38 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 4.332 | 16,19 % |
María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 4.136 | 15,46 % |
Fulgencio Gil Jódar (PP) | 4.081 | 15,25 % |
Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 1.643 | 6,14 % |
Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 1.568 | 5,86 % |
José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 1.523 | 5,69 % |
Francisco José Caparrós Fernández (C´s) | 1.444 | 5,4 % |
María Esther Martos Moreno (PODEMOS) | 1.370 | 5,12 % |
Juan Pablo García López (PODEMOS) | 1.259 | 4,71 % |
Ana María Guillén Conesa (C´s) | 1.256 | 4,69 % |
Francisco Javier Real Aroca (C´s) | 1.238 | 4,63 % |
Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) | 1.168 | 4,37 % |
Rosa María Espín Amor (PACMA) | 201 | 0,75 % |
José Daniel Espejo Balanza (UPeC-IU) | 192 | 0,72 % |
Julio Bueno Vélez (VOX) | 148 | 0,55 % |
Alba Franco Elvira (VOX) | 115 | 0,43 % |
Manuel García-Aldeguer Garrido (PACMA) | 110 | 0,41 % |
Josefa María García Díaz (PACMA) | 104 | 0,39 % |
Pascual Salvador Hernández (VOX) | 101 | 0,38 % |
Adrián Luís Martínez Cascales (UPYD) | 73 | 0,27 % |
José Martínez Riquelme (EB) | 47 | 0,18 % |
María Teresa Quijada López (UPYD) | 43 | 0,16 % |
Juan Daniel Mateo Meroño (UPYD) | 40 | 0,15 % |
Juana Hernández Castillo (EB) | 39 | 0,15 % |
Martín Ferrer López (EB) | 33 | 0,12 % |
María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 28 | 0,1 % |
Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 15 | 0,06 % |
María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 14 | 0,05 % |
Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 5 | 0,02 % |
Victoriano Ruiz López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,02 % |
Francisco Javier García López (SAIn) | 1 | - % |
José González Ruiz (SAIn) | 1 | - % |
Municipios de Murcia
- ABANILLA
- ABARÁN
- ÁGUILAS
- ALBUDEITE
- ALCANTARILLA
- ALCÁZARES (LOS)
- ALEDO
- ALGUAZAS
- ALHAMA DE MURCIA
- ARCHENA
- BENIEL
- BLANCA
- BULLAS
- CALASPARRA
- CAMPOS DEL RÍO
- CARAVACA DE LA CRUZ
- CARTAGENA
- CEHEGÍN
- CEUTÍ
- CIEZA
- FORTUNA
- FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
- JUMILLA
- LIBRILLA
- LORCA
- LORQUÍ
- MAZARRÓN
- MOLINA DE SEGURA
- MORATALLA
- MULA
- MURCIA
- OJÓS
- PLIEGO
- PUERTO LUMBRERAS
- RICOTE
- SAN JAVIER
- SAN PEDRO DEL PINATAR
- SANTOMERA
- TORRE-PACHECO
- TORRES DE COTILLAS (LAS)
- TOTANA
- ULEA
- UNIÓN (LA)
- VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
- YECLA