Estás en: Total España » Murcia » TORRE-PACHECO
TORRE-PACHECO
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 13.030 | 69,58 % |
Abstenciones: | 5.696 | 30,42 % |
Votos nulos: | 553 | 4,24 % |
Votos en blanco: | 534 | 4,28 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 5.734 | 16,26 % |
María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 5.547 | 15,73 % |
Fulgencio Gil Jódar (PP) | 5.504 | 15,61 % |
Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 2.532 | 7,18 % |
Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 2.361 | 6,7 % |
José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 2.305 | 6,54 % |
Francisco José Caparrós Fernández (C´s) | 1.738 | 4,93 % |
Ana María Guillén Conesa (C´s) | 1.583 | 4,49 % |
Francisco Javier Real Aroca (C´s) | 1.559 | 4,42 % |
María Esther Martos Moreno (PODEMOS) | 1.534 | 4,35 % |
Juan Pablo García López (PODEMOS) | 1.404 | 3,98 % |
Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) | 1.241 | 3,52 % |
José Daniel Espejo Balanza (UPeC-IU) | 375 | 1,06 % |
Rosa María Espín Amor (PACMA) | 278 | 0,79 % |
Manuel García-Aldeguer Garrido (PACMA) | 185 | 0,52 % |
Josefa María García Díaz (PACMA) | 164 | 0,47 % |
Adrián Luís Martínez Cascales (UPYD) | 126 | 0,36 % |
Juan Daniel Mateo Meroño (UPYD) | 88 | 0,25 % |
María Teresa Quijada López (UPYD) | 85 | 0,24 % |
José Martínez Riquelme (EB) | 78 | 0,22 % |
Juana Hernández Castillo (EB) | 64 | 0,18 % |
María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 51 | 0,14 % |
Martín Ferrer López (EB) | 47 | 0,13 % |
Julio Bueno Vélez (VOX) | 33 | 0,09 % |
Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 30 | 0,09 % |
Alba Franco Elvira (VOX) | 26 | 0,07 % |
María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 19 | 0,05 % |
Pascual Salvador Hernández (VOX) | 19 | 0,05 % |
Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 8 | 0,02 % |
Victoriano Ruiz López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 7 | 0,02 % |
José González Ruiz (SAIn) | 2 | 0,01 % |
Francisco Javier García López (SAIn) | 1 | - % |
Municipios de Murcia
- ABANILLA
- ABARÁN
- ÁGUILAS
- ALBUDEITE
- ALCANTARILLA
- ALCÁZARES (LOS)
- ALEDO
- ALGUAZAS
- ALHAMA DE MURCIA
- ARCHENA
- BENIEL
- BLANCA
- BULLAS
- CALASPARRA
- CAMPOS DEL RÍO
- CARAVACA DE LA CRUZ
- CARTAGENA
- CEHEGÍN
- CEUTÍ
- CIEZA
- FORTUNA
- FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
- JUMILLA
- LIBRILLA
- LORCA
- LORQUÍ
- MAZARRÓN
- MOLINA DE SEGURA
- MORATALLA
- MULA
- MURCIA
- OJÓS
- PLIEGO
- PUERTO LUMBRERAS
- RICOTE
- SAN JAVIER
- SAN PEDRO DEL PINATAR
- SANTOMERA
- TORRE-PACHECO
- TORRES DE COTILLAS (LAS)
- TOTANA
- ULEA
- UNIÓN (LA)
- VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
- YECLA