Estás en: Total España » Andalucía » Almería » Pulpí
Pulpí
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.697 | 71,15 % |
Abstenciones: | 1.499 | 28,85 % |
Votos nulos: | 109 | 2,95 % |
Votos en blanco: | 86 | 2,4 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez (PP) | 1.520 | 42,36 % |
María Isabel Sánchez Torregrosa (PP) | 1.487 | 41,44 % |
Eugenio Jesús Gonzálvez García (PP) | 1.472 | 41,03 % |
Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) | 1.313 | 36,59 % |
Rosa María Pintos Muñoz (PSOE) | 1.279 | 35,65 % |
José Berruezo Padilla (PSOE) | 1.242 | 34,62 % |
Juan Jesús Cano Castañeda (C's) | 366 | 10,2 % |
Juana Antequera Puertas (C's) | 330 | 9,2 % |
José Luis Túnez Cano (C's) | 301 | 8,39 % |
Mónica Fernández Amador (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 240 | 6,69 % |
Teresa Novo García (IU) (PODEMOS-IU-EQUO) | 219 | 6,1 % |
Luis Jesús López Pérez (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 174 | 4,85 % |
María del Carmen Maldonado Ureña (PACMA) | 54 | 1,51 % |
Manuel Ramón Nieto (PACMA) | 31 | 0,86 % |
Hugo César Castro Arellano (UPyD) | 11 | 0,31 % |
Daniel Jesús Cruz Garzón (PCPE) | 10 | 0,28 % |
Ricardo José Martínez Monllor (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 7 | 0,2 % |
Juan Antonio Amate Navarro (FE de las JONS) | 7 | 0,2 % |
Ramiro José Téllez Sanz (VOX) | 5 | 0,14 % |
Consuelo Sardón Montoya (VOX) | 4 | 0,11 % |
Zenaida Gonzáles Cerón (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 4 | 0,11 % |
José Francisco Berenguel Gutiérrez (VOX) | 3 | 0,08 % |
Juan José Jerez Collado (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 2 | 0,06 % |
Manuel José Gallardo Ruiz (EB) | 2 | 0,06 % |
Josefa María Uribe Rodríguez (EB) | 1 | 0,03 % |
José María García Vargas (EB) | 1 | 0,03 % |
Municipios de Almería
- Abla
- Abrucena
- Adra
- Albánchez
- Alboloduy
- Albox
- Alcolea
- Alcóntar
- Alcudia de Monteagud
- Alhabia
- Alhama de Almería
- Alicún
- Almería
- Almócita
- Alsodux
- Antas
- Arboleas
- Armuña de Almanzora
- Bacares
- Balanegra
- Bayárcal
- Bayarque
- Bédar
- Beires
- Benahadux
- Benitagla
- Benizalón
- Bentarique
- Berja
- Canjáyar
- Cantoria
- Carboneras
- Castro de Filabres
- Chercos
- Chirivel
- Cóbdar
- Cuevas del Almanzora
- Dalías
- El Ejido
- Enix
- Felix
- Fines
- Fiñana
- Fondón
- Gádor
- Garrucha
- Gérgal
- Huécija
- Huércal de Almería
- Huércal-Overa
- Illar
- Instinción
- La Mojonera
- Laroya
- Las Tres Villas
- Láujar de Andarax
- Líjar
- Los Gallardos
- Lubrín
- Lucainena de las Torres
- Lúcar
- Macael
- María
- Mojácar
- Nacimiento
- Níjar
- Ohanes
- Olula de Castro
- Olula del Río
- Oria
- Padules
- Partaloa
- Paterna del Río
- Pechina
- Pulpí
- Purchena
- Rágol
- Rioja
- Roquetas de Mar
- Santa Cruz de Marchena
- Santa Fe de Mondújar
- Senés
- Serón
- Sierro
- Somontín
- Sorbas
- Suflí
- Tabernas
- Taberno
- Tahal
- Terque
- Tíjola
- Turre
- Turrillas
- Uleila del Campo
- Urrácal
- Velefique
- Vélez-Blanco
- Vélez-Rubio
- Vera
- Viator
- Vícar
- Zurgena