Estás en: Total España » Murcia » Albudeite
Albudeite
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 865 | 76,08 % |
Abstenciones: | 272 | 23,92 % |
Votos nulos: | 9 | 1,04 % |
Votos en blanco: | 7 | 0,82 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 422 | 49,3 % |
María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 418 | 48,83 % |
Fulgencio Gil Jódar (PP) | 417 | 48,71 % |
Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 315 | 36,8 % |
José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 309 | 36,1 % |
Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 308 | 35,98 % |
José Daniel Espejo Balanza (IU) (PODEMOS-IU-EQUO) | 80 | 9,35 % |
María Esther Martos Moreno (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 74 | 8,64 % |
Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 72 | 8,41 % |
Francisco José Caparrós Fernández (C's) | 21 | 2,45 % |
Francisco Javier Real Aroca (C's) | 19 | 2,22 % |
Ana María Guillén Conesa (C's) | 7 | 0,82 % |
Pascual Salvador Hernández (VOX) | 4 | 0,47 % |
Antonio Amalio Alarcón Pedreño (PACMA) | 2 | 0,23 % |
Rosa María Espín Amor (PACMA) | 2 | 0,23 % |
David Núñez Escribano (PACMA) | 2 | 0,23 % |
José Antonio Martínez Sánchez (PCPE) | 1 | 0,12 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla