Estás en: Total España » Murcia » Alcantarilla
Alcantarilla
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 20.558 | 69,63 % |
Abstenciones: | 8.968 | 30,37 % |
Votos nulos: | 556 | 2,7 % |
Votos en blanco: | 421 | 2,1 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 9.696 | 48,48 % |
María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 9.467 | 47,33 % |
Fulgencio Gil Jódar (PP) | 9.335 | 46,67 % |
Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 3.732 | 18,66 % |
Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 3.610 | 18,05 % |
José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 3.485 | 17,42 % |
Francisco José Caparrós Fernández (C's) | 2.895 | 14,47 % |
Ana María Guillén Conesa (C's) | 2.662 | 13,31 % |
Francisco Javier Real Aroca (C's) | 2.642 | 13,21 % |
José Daniel Espejo Balanza (IU) (PODEMOS-IU-EQUO) | 2.562 | 12,81 % |
María Esther Martos Moreno (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 2.435 | 12,17 % |
Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 2.259 | 11,29 % |
Antonio Amalio Alarcón Pedreño (PACMA) | 423 | 2,11 % |
Rosa María Espín Amor (PACMA) | 395 | 1,97 % |
David Núñez Escribano (PACMA) | 282 | 1,41 % |
Pascual Salvador Hernández (VOX) | 140 | 0,7 % |
Celia Martínez Vílchez (UPyD) | 103 | 0,51 % |
María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 87 | 0,43 % |
José Martínez Riquelme (EB) | 76 | 0,38 % |
Juan José Martínez Martínez (UPyD) | 66 | 0,33 % |
Juana Hernández Castillo (EB) | 62 | 0,31 % |
Antonio Peñaranda García (UPyD) | 60 | 0,3 % |
Martín Ferrer López (IND) (EB) | 50 | 0,25 % |
Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 41 | 0,2 % |
José Antonio Martínez Sánchez (PCPE) | 39 | 0,19 % |
María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 33 | 0,16 % |
Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 15 | 0,07 % |
José González Ruiz (SAIn) | 3 | 0,01 % |
Francisco Javier García López (SAIn) | 3 | 0,01 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla