Estás en: Total España » Murcia » Lorca
Última actualización: 10.09 CEST
Lorca
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 42.106 | 69,72 % |
Abstenciones: | 18.283 | 30,28 % |
Votos nulos: | 1.052 | 2,5 % |
Votos en blanco: | 616 | 1,5 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Violante Tomás Olivares (PP) | 14.167 | 35,03 % |
Juan María Vázquez Rojas (PP) | 13.568 | 33,55 % |
Joaquín López Pagán (PSOE) | 11.846 | 29,29 % |
Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 11.734 | 29,02 % |
Susana Hernández Ruiz (PSOE) | 11.552 | 28,57 % |
Emilio Martínez Martínez (PSOE) | 11.036 | 27,29 % |
José Manuel Marín Gascón (VOX) | 10.652 | 26,34 % |
Francisco José Caparrós Fernández (Cs) | 3.133 | 7,75 % |
María Trinidad Espinosa Mira (PODEMOS-IU) | 2.981 | 7,37 % |
Tania Rojo Gómez (PODEMOS-IU) | 2.712 | 6,71 % |
María Pilar Muñoz Sánchez (Cs) | 2.616 | 6,47 % |
Carlos Rodríguez Ibáñez (PODEMOS-IU) | 2.378 | 5,88 % |
José Luis Ros Medina (Cs) | 2.258 | 5,58 % |
María López Montalbán (MÁS PAÍS-EQUO) | 609 | 1,51 % |
Mónica Fátima Vozmediano Domínguez (PACMA) | 499 | 1,23 % |
Juana María Rocamora Lillo (SOMOS REGIÓN) | 335 | 0,83 % |
María Rosario Segura Perez Muelas (SOMOS REGIÓN) | 324 | 0,8 % |
Francisco José Rivas Nadal (PACMA) | 294 | 0,73 % |
Ángela Soler Lloret (PACMA) | 279 | 0,69 % |
Jesús Rodríguez Madrid (SOMOS REGIÓN) | 193 | 0,48 % |
Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO-GV) | 62 | 0,15 % |
Alejandro Navarro Fuentes (PCPE) | 55 | 0,14 % |
María Teresa Hernández Sánchez (PUM+J) | 48 | 0,12 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla