Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Clasificación

Nombre Equipo Tiempo
1 ESP Marc Soler MOV 3h 47:04
2 SLO Primoz Roglic TJV + 00:19
3 IRL Dan Martin ICA + 00:19
4 ECU Richard Carapaz INE + 00:19
5 ESP Alejandro Valverde MOV + 00:19
6 ESP Enric Mas MOV + 00:19
7 COL Johan Esteban Chaves MTS + 00:19
8 GBR Hugh Carthy EF1 + 00:19
9 USA Sepp Kuss TJV + 00:19
10 NZL George Bennett TJV + 00:19
11 ITA Andrea Bagioli DQT + 00:58
12 SUI Gino Mäder TDD + 01:01
13 POR Rui Costa UAD + 01:01
14 ESP David de la Cruz UAD + 01:01
15 ITA Mattia Cattaneo DQT + 01:01
16 RUS Aleksandr Vlasov AST + 01:01
17 FRA Kenny Elissonde TFS + 01:01
18 AUT Felix Grossschartner BOH + 01:01
19 ESP Gorka Izagirre AST + 01:01
20 ESP Mikel Nieve MTS + 01:01
21 FRA David Gaudu GFC + 01:01
22 ESP Luis León Sanchez AST + 01:01
23 ITA Davide Formolo UAD + 01:01
24 COL Sergio Henao UAD + 01:01
25 NED Wout Poels TBM + 01:15
26 BEL Kobe Goossens LTS + 04:14
27 COL Iván Ramiro Sosa INE + 05:56
28 AUS Nick Schultz MTS + 06:34
29 ESP José Herrada COF + 06:40
30 ESP Carlos Verona MOV + 06:40
31 GER Georg Zimmermann CPT + 08:20
32 ESP Aritz Bagües CJR + 08:20
33 USA Will Barta CPT + 08:20
34 ETH Tsgabu Grmay MTS + 08:20
35 ESP Omar Fraile AST + 08:20
36 ESP José Joaquín Rojas MOV + 08:20
37 NED Tom Dumoulin TJV + 08:20
38 FRA Guillaume Martin COF + 08:20
39 COL Jhojan García CJR + 10:28
40 FRA Matthieu Ladagnous GFC + 10:34
41 FRA Romain Seigle GFC + 10:34
42 FRA Bruno Armirail GFC + 10:34
43 GER Jannik Steimle DQT + 10:34
44 NED Koen De Kort TFS + 10:34
45 GBR Mark Donovan SUN + 10:34
46 DEN Michael Valgren TDD + 10:34
47 ESP Imanol Erviti MOV + 10:34
48 ESP Ángel Madrazo BBH + 12:57
49 BEL Tim Wellens LTS + 12:57
50 ESP Alex Aranburu AST + 15:02
51 ESP Luis Ángel Maté COF + 15:26
52 ESP Juan Pedro López TFS + 15:26
53 FRA Anthony Roux GFC + 15:26
54 FRA Lorrenzo Manzin DEN + 15:26
55 LUX Michel Ries TFS + 15:26
56 NED Robert Gesink TJV + 15:26
57 FRA Julien Simon DEN + 15:26
58 RSA Willem Smit BBH + 15:26
59 AUS Robert Stannard MTS + 15:26
60 NZL Dion Smith MTS + 15:26
61 FRA Paul Ourselin DEN + 15:26
62 FRA Olivier Le Gac GFC + 15:26
63 GBR Alfred Wright TBM + 15:26
64 GBR Scott Davies TBM + 15:26
65 BEL Jasper Philipsen UAD + 15:26
66 FRA Valentin Ferron DEN + 15:26
67 SUI Reto Hollenstein ICA + 15:26
68 LUX Remy Mertz LTS + 15:26
69 POR Ivo Oliveira UAD + 15:26
70 AUS Cameron Wurf INE + 15:26
71 FRA Thibaut Pinot GFC + 15:26
72 POR Nelson Oliveira MOV + 15:26
73 ESP Ion Izagirre AST + 15:26
74 BEL Tosh Van Der Sande LTS + 15:26
75 DEN Niklas Eg TFS + 15:26
76 POL Michal Golas INE + 15:26
77 CZE Zdenek Stybar DQT + 15:26
78 CRC Andrey Amador INE + 15:26
79 USA Ian Garrison DQT + 15:26
80 NED Dylan van Baarle INE + 15:26
81 ECU Jefferson Cepeda CJR + 15:26
82 IRL Sam Bennett DQT + 15:26
83 FRA Romain Sicard DEN + 15:26
84 DEN Alexander Kamp TFS + 15:26
85 DEN Michael Morkov DQT + 15:26
86 KAZ Dmitriy Gruzdev AST + 15:26
87 NED Niki Terpstra DEN + 16:07
88 FRA Victor Lafay COF + 16:07
89 ESP Jesús Ezquerra BBH + 16:07
90 LAT Emils Liepins TFS + 16:07
91 GER Paul Martens TJV + 16:07
92 GER Andreas Schillinger BOH + 16:07
93 ESP Fernando Barceló COF + 18:44
94 USA Logan Owen EF1 + 18:44
95 COL Juan Osorio BBH + 18:44
96 NED Alex Molenaar BBH + 18:44
97 RSA Nicolas Dlamini TDD + 18:44
98 BEL Brent Van Moer LTS + 18:44
99 ESP Fran Ventoso CPT + 18:44
100 BEL Gerben Thijssen LTS + 18:44
101 ESP Jonathan Lastra CJR + 18:44
102 NED Thymen Arensman SUN + 18:44
103 AUS Jay Mc Carthy BOH + 18:44
104 FRA Emmanuel Morin COF + 18:44
105 GBR Harry Tanfield ALM + 18:44
106 FRA Alexis Renard ICA + 18:44
107 RSA Reinardt Van Rensburg TDD + 18:44
108 GBR Chris Froome INE + 18:44
109 RSA Stefan de Bod TDD + 18:44
110 ERI Natnael Berhane COF + 18:44
111 POL Lukasz Wisniowski CPT + 18:44
112 ERI Merhawi Kudus AST + 18:44
113 POL Michal Paluta CPT + 18:44
114 NED Kevin Inkelaar TBM + 18:44
115 SUI Enrico Gasparotto TDD + 18:44
116 FRA Nans Peters ALM + 18:44
117 ESP Carlos Barbero TDD + 18:44
118 BEL Stan Dewulf LTS + 18:44
119 NED Jetse Bol BBH + 18:44
120 ESP Jon Aberasturi CJR + 18:44
121 ESP Gonzalo Serrano CJR + 18:44
122 ESP Óscar Cabedo BBH + 18:44
123 FRA Rémi Cavagna DQT + 18:44
124 GER Jasha Sütterlin SUN + 18:44
125 POR Ricardo Vilela BBH + 18:44
126 AUS Rory Sutherland ICA + 18:44
127 GER Max Kanter SUN + 18:44
128 SUI Matteo Badilatti ICA + 18:44
129 BLR Alexandr Riabushenko UAD + 18:44
130 AUS Benjamin Dyball TDD + 18:44
131 ISR Omer Goldstein ICA + 18:44
132 FRA Dorian Godon ALM + 18:44
133 ESP Julen Amerzqueta CJR + 18:44
134 POL Tomasz Marczynski LTS + 18:44
135 FRA Clément Champoussin ALM + 18:44
136 ESP Héctor Sáez CJR + 18:44
137 ESP Jorge Arcas MOV + 18:44
138 USA Tejay Van Garderen EF1 + 18:44
139 AUS Mitchell Docker EF1 + 18:44
140 COL Daniel Martínez EF1 + 18:44
141 NED Pim Ligthart DEN + 18:44
142 NED Julius Van Den Berg EF1 + 18:44
143 CAN Michael Woods EF1 + 18:44
144 CAN James Piccoli ICA + 18:44
145 FRA Pierre-Luc Perichon COF + 18:44
146 FRA Jonathan Hivert DEN + 18:44
147 SLO Grega Bole TBM + 18:44
148 SLO Matej Mohoric TBM + 18:44
149 COL Santiago Buitrago TBM + 18:44
150 NED Lennard Hofstede TJV + 18:44
151 DEN Jonas Vingegaard Rasmussen TJV + 18:44
152 CZE Jan Hirt CPT + 18:44
153 POR Rui Costa UAD + 20:03
154 NED Ide Schelling BOH + 21:23
155 GER Michael Schwarzmann BOH + 21:23
156 GER Rüdiger Selig BOH + 21:23
157 EST Martin Laas BOH + 21:23
158 GER Pascal Ackermann BOH + 21:23
159 EST Mihkel Raim ICA + 21:23
160 DEN Magnus Cort EF1 + 21:23
161 GBR Stephen Williams TBM + 21:23
162 ITA Matteo Moschetti TFS + 21:23
163 GER Martin Salmon SUN + 21:23
164 AUS Michael Storer SUN + 21:23
165 AUS Robert Power SUN + 21:23
166 AUS Alexander Edmondson MTS + 21:23
167 FRA Mickael Delage GFC + 21:23
168 ITA Jakub Mareczko CPT + 21:23
169 AUS Callum Scotson MTS + 21:23
170 GER Simon Geschke CPT + 21:23
171 FRA Quentin Jauregui ALM + 21:23
Nombre Equipo Puntos
1 ECU Richard Carapaz INE 10
2 ESP Alejandro Valverde MOV 6
3 BEL Tim Wellens LTS 6
4 USA Sepp Kuss TJV 4
5 FRA Bruno Armirail GFC 2
6 IRL Dan Martin ICA 2
7 NED Julius Van Den Berg EF1 2
8 ESP Gonzalo Serrano CJR 1
9 ESP Ion Izagirre AST 1
10 SLO Primoz Roglic TJV 1
Nombre Equipo Puntos
1 ESP Marc Soler MOV 25
2 SLO Primoz Roglic TJV 20
3 IRL Dan Martin ICA 16
4 ECU Richard Carapaz INE 14
5 ESP Alejandro Valverde MOV 12
6 ESP Enric Mas MOV 10
7 COL Johan Esteban Chaves MTS 9
8 GBR Hugh Carthy EF1 8
9 USA Sepp Kuss TJV 7
10 NZL George Bennett TJV 6
11 ITA Andrea Bagioli DQT 5
12 SUI Gino Mäder TDD 4
13 FRA Bruno Armirail GFC 4
14 POR Rui Costa UAD 3
15 ESP David de la Cruz UAD 2
16 ESP Alex Aranburu AST 2
17 ITA Mattia Cattaneo DQT 1
18 FRA Jonathan Hivert DEN 1
Nombre Tiempo
1 ESP MOVISTAR TEAM 11h 21:50
2 NED TEAM JUMBO - VISMA + 00:19
3 UAE UAE TEAM EMIRATES + 02:25
4 KAZ ASTANA PRO TEAM + 02:25
5 AUS MITCHELTON - SCOTT + 07:16
6 BEL DECEUNINCK QUICKSTEP + 11:55
7 GBR TEAM INEOS + 21:03
8 FRA GROUPAMA - FDJ + 21:31
9 USA TREK SEGAFREDO + 26:23
10 RSA NTT PROCYCLING + 29:41
11 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS + 29:48
12 BRN BAHRAIN - MCLAREN + 31:29
13 BEL LOTTO - SOUDAL + 31:59
14 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 33:36
15 ISR ISRAEL START-UP NATION + 33:51
16 POL CCC TEAM + 34:46
17 GER BORA HANSGROHE + 35:14
18 USA EF EDUCATION FIRST + 37:09
19 ESP BURGOS - BH + 43:52
20 FRA DIRECT ENERGIE + 45:40
21 GER TEAM SUNWEB + 47:24
22 FRA AG2R LA MONDIALE + 55:34
Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 SLO Primoz Roglic TJV 8h 09:41 8h 09:41
2 IRL Dan Martin ICA 8h 09:50 + 00:09
3 ECU Richard Carapaz INE 8h 09:52 + 00:11
4 COL Johan Esteban Chaves MTS 8h 09:58 + 00:17
5 ESP Enric Mas MOV 8h 09:58 + 00:17
6 GBR Hugh Carthy EF1 8h 10:01 + 00:20
7 USA Sepp Kuss TJV 8h 10:07 + 00:26
8 NZL George Bennett TJV 8h 10:37 + 00:56
9 AUT Felix Grossschartner BOH 8h 10:40 + 00:59
10 ESP Marc Soler MOV 8h 10:45 + 01:04
11 ESP Alejandro Valverde MOV 8h 10:48 + 01:07
12 ITA Andrea Bagioli DQT 8h 11:27 + 01:46
13 ESP David de la Cruz UAD 8h 11:30 + 01:49
14 ESP Gorka Izagirre AST 8h 11:30 + 01:49
15 ESP Mikel Nieve MTS 8h 11:30 + 01:49
16 ITA Davide Formolo UAD 8h 11:30 + 01:49
17 FRA Kenny Elissonde TFS 8h 11:54 + 02:13
18 SUI Gino Mäder TDD 8h 12:11 + 02:30
19 POR Rui Costa UAD 8h 12:17 + 02:36
20 COL Sergio Henao UAD 8h 12:17 + 02:36
21 NED Wout Poels TBM 8h 12:44 + 03:03
22 ITA Mattia Cattaneo DQT 8h 13:01 + 03:20
23 FRA David Gaudu GFC 8h 13:01 + 03:20
24 RUS Aleksandr Vlasov AST 8h 15:10 + 05:29
25 ESP Luis León Sanchez AST 8h 15:10 + 05:29
26 COL Iván Ramiro Sosa INE 8h 17:25 + 07:44
27 ESP José Herrada COF 8h 18:40 + 08:59
28 NED Tom Dumoulin TJV 8h 18:49 + 09:08
29 FRA Guillaume Martin COF 8h 19:06 + 09:25
30 BEL Kobe Goossens LTS 8h 19:41 + 10:00
31 GER Georg Zimmermann CPT 8h 20:20 + 10:39
32 ESP Carlos Verona MOV 8h 20:47 + 11:06
33 USA Will Barta CPT 8h 22:04 + 12:23
34 ESP José Joaquín Rojas MOV 8h 22:27 + 12:46
35 FRA Bruno Armirail GFC 8h 25:45 + 16:04
36 NED Robert Gesink TJV 8h 25:55 + 16:14
37 DEN Niklas Eg TFS 8h 26:42 + 17:01
38 FRA Julien Simon DEN 8h 27:26 + 17:45
39 ESP Juan Pedro López TFS 8h 27:26 + 17:45
40 COL Jhojan García CJR 8h 27:39 + 17:58
41 ESP Imanol Erviti MOV 8h 27:45 + 18:04
42 DEN Michael Valgren TDD 8h 28:06 + 18:25
43 ETH Tsgabu Grmay MTS 8h 29:40 + 19:59
44 LUX Michel Ries TFS 8h 29:54 + 20:13
45 FRA Romain Sicard DEN 8h 30:01 + 20:20
46 FRA Clément Champoussin ALM 8h 30:13 + 20:32
47 SLO Matej Mohoric TBM 8h 30:13 + 20:32
48 ESP Julen Amerzqueta CJR 8h 30:44 + 21:03
49 CZE Jan Hirt CPT 8h 31:04 + 21:23
50 FRA Victor Lafay COF 8h 31:21 + 21:40
51 NED Koen De Kort TFS 8h 31:24 + 21:43
52 AUS Nick Schultz MTS 8h 31:32 + 21:51
53 ESP Luis Ángel Maté COF 8h 32:37 + 22:56
54 POR Nelson Oliveira MOV 8h 32:37 + 22:56
55 ECU Jefferson Cepeda CJR 8h 32:37 + 22:56
56 COL Daniel Martínez EF1 8h 33:11 + 23:30
57 ESP Omar Fraile AST 8h 33:18 + 23:37
58 ESP Aritz Bagües CJR 8h 33:18 + 23:37
59 FRA Paul Ourselin DEN 8h 34:05 + 24:24
60 SUI Matteo Badilatti ICA 8h 34:13 + 24:32
61 ESP Ángel Madrazo BBH 8h 34:51 + 25:10
62 LUX Remy Mertz LTS 8h 35:00 + 25:19
63 FRA Thibaut Pinot GFC 8h 35:00 + 25:19
64 FRA Matthieu Ladagnous GFC 8h 35:29 + 25:48
65 GER Jannik Steimle DQT 8h 35:32 + 25:51
66 GBR Mark Donovan SUN 8h 35:32 + 25:51
67 FRA Romain Seigle GFC 8h 35:32 + 25:51
68 ESP Gonzalo Serrano CJR 8h 35:55 + 26:14
69 ESP Ion Izagirre AST 8h 36:16 + 26:35
70 NED Dylan van Baarle INE 8h 36:16 + 26:35
71 CRC Andrey Amador INE 8h 36:16 + 26:35
72 AUS Robert Stannard MTS 8h 36:46 + 27:05
73 ESP Alex Aranburu AST 8h 36:54 + 27:13
74 RSA Stefan de Bod TDD 8h 36:54 + 27:13
75 FRA Nans Peters ALM 8h 36:54 + 27:13
76 ESP Jonathan Lastra CJR 8h 37:21 + 27:40
77 BEL Tim Wellens LTS 8h 37:55 + 28:14
78 NED Niki Terpstra DEN 8h 38:22 + 28:41
79 DEN Jonas Vingegaard Rasmussen TJV 8h 38:40 + 28:59
80 FRA Olivier Le Gac GFC 8h 39:06 + 29:25
81 NED Thymen Arensman SUN 8h 39:12 + 29:31
82 ERI Merhawi Kudus AST 8h 39:12 + 29:31
83 NED Lennard Hofstede TJV 8h 39:12 + 29:31
84 ESP Fernando Barceló COF 8h 39:34 + 29:53
85 GBR Chris Froome INE 8h 39:34 + 29:53
86 AUS Jay Mc Carthy BOH 8h 39:34 + 29:53
87 ESP Óscar Cabedo BBH 8h 39:34 + 29:53
88 FRA Dorian Godon ALM 8h 39:34 + 29:53
89 AUS Michael Storer SUN 8h 40:00 + 30:19
90 AUS Robert Power SUN 8h 40:02 + 30:21
91 FRA Jonathan Hivert DEN 8h 40:03 + 30:22
92 RSA Willem Smit BBH 8h 40:24 + 30:43
93 GBR Alfred Wright TBM 8h 40:24 + 30:43
94 NZL Dion Smith MTS 8h 40:24 + 30:43
95 GBR Scott Davies TBM 8h 40:24 + 30:43
96 SUI Reto Hollenstein ICA 8h 40:24 + 30:43
97 AUS Cameron Wurf INE 8h 40:24 + 30:43
98 FRA Anthony Roux GFC 8h 40:24 + 30:43
99 FRA Valentin Ferron DEN 8h 40:24 + 30:43
100 FRA Lorrenzo Manzin DEN 8h 40:24 + 30:43
101 POL Michal Golas INE 8h 40:24 + 30:43
102 BEL Tosh Van Der Sande LTS 8h 40:24 + 30:43
103 USA Ian Garrison DQT 8h 40:24 + 30:43
104 CZE Zdenek Stybar DQT 8h 40:24 + 30:43
105 DEN Alexander Kamp TFS 8h 40:24 + 30:43
106 IRL Sam Bennett DQT 8h 40:24 + 30:43
107 DEN Michael Morkov DQT 8h 40:24 + 30:43
108 KAZ Dmitriy Gruzdev AST 8h 40:24 + 30:43
109 SUI Enrico Gasparotto TDD 8h 40:38 + 30:57
110 ESP Jesús Ezquerra BBH 8h 41:05 + 31:24
111 NED Ide Schelling BOH 8h 41:17 + 31:36
112 RSA Reinardt Van Rensburg TDD 8h 42:57 + 33:16
113 BEL Brent Van Moer LTS 8h 42:59 + 33:18
114 ISR Omer Goldstein ICA 8h 43:13 + 33:32
115 BEL Jasper Philipsen UAD 8h 43:33 + 33:52
116 GER Paul Martens TJV 8h 43:36 + 33:55
117 COL Juan Osorio BBH 8h 43:42 + 34:01
118 RSA Nicolas Dlamini TDD 8h 43:42 + 34:01
119 BEL Gerben Thijssen LTS 8h 43:42 + 34:01
120 FRA Alexis Renard ICA 8h 43:42 + 34:01
121 NED Kevin Inkelaar TBM 8h 43:42 + 34:01
122 POL Tomasz Marczynski LTS 8h 43:42 + 34:01
123 ESP Carlos Barbero TDD 8h 43:42 + 34:01
124 POR Ricardo Vilela BBH 8h 43:42 + 34:01
125 POL Lukasz Wisniowski CPT 8h 43:42 + 34:01
126 FRA Emmanuel Morin COF 8h 43:42 + 34:01
127 AUS Benjamin Dyball TDD 8h 43:42 + 34:01
128 CAN James Piccoli ICA 8h 43:42 + 34:01
129 ESP Jorge Arcas MOV 8h 43:42 + 34:01
130 ESP Jon Aberasturi CJR 8h 43:42 + 34:01
131 SLO Grega Bole TBM 8h 43:42 + 34:01
132 BEL Stan Dewulf LTS 8h 43:42 + 34:01
133 BLR Alexandr Riabushenko UAD 8h 43:42 + 34:01
134 USA Tejay Van Garderen EF1 8h 43:42 + 34:01
135 ESP Héctor Sáez CJR 8h 43:42 + 34:01
136 COL Santiago Buitrago TBM 8h 43:42 + 34:01
137 FRA Pierre-Luc Perichon COF 8h 43:42 + 34:01
138 ESP Fran Ventoso CPT 8h 44:43 + 35:02
139 GBR Harry Tanfield ALM 8h 44:43 + 35:02
140 GER Max Kanter SUN 8h 44:43 + 35:02
141 POR Rui Costa UAD 8h 45:01 + 35:20
142 POR Ivo Oliveira UAD 8h 45:18 + 35:37
143 LAT Emils Liepins TFS 8h 45:59 + 36:18
144 GER Andreas Schillinger BOH 8h 46:09 + 36:28
145 NED Pim Ligthart DEN 8h 46:13 + 36:32
146 NED Julius Van Den Berg EF1 8h 46:13 + 36:32
147 AUS Callum Scotson MTS 8h 46:21 + 36:40
148 DEN Magnus Cort EF1 8h 46:21 + 36:40
149 GBR Stephen Williams TBM 8h 46:21 + 36:40
150 NED Alex Molenaar BBH 8h 46:51 + 37:10
151 ERI Natnael Berhane COF 8h 46:51 + 37:10
152 POL Michal Paluta CPT 8h 46:51 + 37:10
153 NED Jetse Bol BBH 8h 46:51 + 37:10
154 AUS Rory Sutherland ICA 8h 46:51 + 37:10
155 AUS Mitchell Docker EF1 8h 46:51 + 37:10
156 CAN Michael Woods EF1 8h 46:51 + 37:10
157 GER Martin Salmon SUN 8h 47:22 + 37:41
158 GER Simon Geschke CPT 8h 47:22 + 37:41
159 ITA Jakub Mareczko CPT 8h 47:22 + 37:41
160 FRA Rémi Cavagna DQT 8h 47:53 + 38:12
161 GER Jasha Sütterlin SUN 8h 48:36 + 38:55
162 USA Logan Owen EF1 8h 48:50 + 39:09
163 GER Michael Schwarzmann BOH 8h 48:52 + 39:11
164 AUS Alexander Edmondson MTS 8h 49:30 + 39:49
165 FRA Quentin Jauregui ALM 8h 49:46 + 40:05
166 EST Mihkel Raim ICA 8h 51:15 + 41:34
167 GER Rüdiger Selig BOH 8h 51:25 + 41:44
168 EST Martin Laas BOH 8h 51:27 + 41:46
169 GER Pascal Ackermann BOH 8h 51:29 + 41:48
170 ITA Matteo Moschetti TFS 8h 53:34 + 43:53
171 FRA Mickael Delage GFC 8h 53:34 + 43:53
Nombre Equipo Puntos
1 ECU Richard Carapaz INE 14
2 USA Sepp Kuss TJV 14
3 BEL Tim Wellens LTS 6
4 FRA Quentin Jauregui ALM 6
5 IRL Dan Martin ICA 6
6 ESP Enric Mas MOV 6
7 ESP Alejandro Valverde MOV 6
8 NED Jetse Bol BBH 4
9 SUI Matteo Badilatti ICA 3
10 FRA Bruno Armirail GFC 2
11 NED Julius Van Den Berg EF1 2
12 SLO Primoz Roglic TJV 1
13 COL Johan Esteban Chaves MTS 1
14 ESP Gonzalo Serrano CJR 1
15 ESP Ion Izagirre AST 1
16 CRC Andrey Amador INE 1
17 FRA Rémi Cavagna DQT 1
18 GER Jasha Sütterlin SUN 1
19 CZE Jan Hirt CPT -2
20 COL Daniel Martínez EF1 -2
Nombre Equipo Puntos
1 SLO Primoz Roglic TJV 45
2 ECU Richard Carapaz INE 34
3 IRL Dan Martin ICA 32
4 ESP Marc Soler MOV 25
5 COL Johan Esteban Chaves MTS 23
6 ESP Enric Mas MOV 20
7 GBR Hugh Carthy EF1 17
8 ESP Alejandro Valverde MOV 17
9 USA Sepp Kuss TJV 15
10 NZL George Bennett TJV 13
11 AUT Felix Grossschartner BOH 12
12 ITA Andrea Bagioli DQT 11
13 FRA Bruno Armirail GFC 4
14 FRA Matthieu Ladagnous GFC 4
15 SUI Gino Mäder TDD 4
16 NED Robert Gesink TJV 4
17 ESP David de la Cruz UAD 3
18 ESP Gorka Izagirre AST 3
19 POR Rui Costa UAD 3
20 ESP Mikel Nieve MTS 2
21 FRA Kenny Elissonde TFS 2
22 ESP Alex Aranburu AST 2
23 ITA Mattia Cattaneo DQT 1
24 LUX Michel Ries TFS 1
25 FRA Jonathan Hivert DEN 1
26 CZE Jan Hirt CPT -5
27 COL Daniel Martínez EF1 -5
Nombre Tiempo Diferencia
1 NED TEAM JUMBO - VISMA 24h 30:41 24h 30:41
2 ESP MOVISTAR TEAM 24h 31:41 + 01:00
3 UAE UAE TEAM EMIRATES 24h 35:17 + 04:36
4 KAZ ASTANA PRO TEAM 24h 41:50 + 11:09
5 AUS MITCHELTON - SCOTT 24h 49:22 + 18:41
6 GBR TEAM INEOS 24h 58:05 + 27:24
7 BEL DECEUNINCK QUICKSTEP 25h 00:00 + 29:19
8 USA TREK SEGAFREDO 25h 01:12 + 30:31
9 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS 25h 08:26 + 37:45
10 FRA GROUPAMA - FDJ 25h 08:57 + 38:16
11 POL CCC TEAM 25h 13:08 + 42:27
12 RSA NTT PROCYCLING 25h 17:11 + 46:30
13 BRN BAHRAIN - MCLAREN 25h 20:03 + 49:22
14 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA 25h 20:36 + 49:55
15 ISR ISRAEL START-UP NATION 25h 24:06 + 53:25
16 GER BORA HANSGROHE 25h 26:15 + 55:34
17 USA EF EDUCATION FIRST 25h 26:34 + 55:53
18 FRA DIRECT ENERGIE 25h 31:32 + 1h 00:51
19 BEL LOTTO - SOUDAL 25h 31:53 + 1h 01:12
20 GER TEAM SUNWEB 25h 45:46 + 1h 15:05
21 FRA AG2R LA MONDIALE 25h 46:41 + 1h 16:00
22 ESP BURGOS - BH 25h 52:12 + 1h 21:31
Nombre Equipo Etapa
FRA Alexandre Geniez ALM 1
SUI Mathias Frank ALM 1
BEL Ilan Van Wilder SUN 1
COL Brandon Rivera INE 2