N. Rosberg
Mercedes GP
L. Hamilton
Mercedes GP
+1.954 seg
V. Bottas
Williams
+14.592 seg
| Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1h42:35.038 | - | Parada Parada | 25 | |
| 2 | 0 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1.954 | 1.954 | Parada Parada | 18 | |
| 3 | 3 | V. Bottas FIN | Williams | 14.592 | 12.638 | Parada Parada | 15 | |
| 4 | 0 | D. Kvyat RUS | Red Bull | 16.572 | 1.980 | Parada Parada | 12 | |
| 5 | 0 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 19.682 | 3.110 | Parada Parada | 10 | |
| 6 | 1 | F. Massa BRA | Williams | 21.493 | 1.811 | Parada Parada | 8 | |
| 7 | 3 | N. Hulkenberg GER | Force India | 25.860 | 4.367 | Parada Parada | 6 | |
| 8 | 1 | S. Pérez MEX | Force India | 34.343 | 8.483 | Parada | 4 | |
| 9 | 1 | M. Verstappen BEL | Toro Rosso | 35.229 | 0.886 | Parada Parada | 2 | |
| 10 | 2 | R. Grosjean FRA | Renault Sport F1 Team | 37.934 | 2.705 | Parada Parada | 1 | |
| 11 | 2 | P. Maldonado VEN | Renault Sport F1 Team | 38.538 | 0.604 | Parada Parada | ||
| 12 | 2 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | 40.180 | 1.642 | Parada Parada Parada | ||
| 13 | 2 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | 48.772 | 8.592 | Parada Parada Parada | ||
| 14 | 2 | J. Button GBR | McLaren | 49.214 | 0.442 | Parada Parada | ||
| 15 | 4 | Alexander Rossi USA | Manor Marussia Motorsport | 2 vueltas | - | Parada Parada | ||
| 16 | 4 | W. Stevens GBR | Manor Marussia Motorsport | 2 vueltas | - | Parada Parada | ||
| 17 | 1 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | Avería (58) | - | - | - | |
| 18 | 15 | S. Vettel GER | Ferrari | Accidente (52) | - | - | - | |
| 19 | 4 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | Accidente (22) | - | - | - | |
| 20 | 3 | F. Alonso ESP | McLaren | Avería (1) | - | - | - |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
| 1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
| 1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|