Mika Kallio
Simone Corsi
Esteve Rabat
1
Mika Kallio
KALEX
2
Simone Corsi
FORWARD KALEX
+01.015 seg
3
Esteve Rabat
KALEX
+01.303 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Kallio FIN | KALEX | 42:41.696 | 42:41.696 | 25 |
2 | Simone Corsi ITA | FORWARD KALEX | 42:42.711 | 1.015 | 20 |
3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 42:42.999 | 1.303 | 16 |
4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 42:43.883 | 2.187 | 13 |
5 | Luis Salom ESP | KALEX | 42:45.315 | 3.619 | 11 |
6 | Jonas Folger GER | KALEX | 42:45.614 | 3.918 | 10 |
7 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 42:54.020 | 12.324 | 9 |
8 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 42:57.248 | 15.552 | 8 |
9 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 42:59.323 | 17.627 | 7 |
10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 43:10.400 | 28.704 | 6 |
11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 43:15.289 | 33.593 | 5 |
12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 43:17.854 | 36.158 | 4 |
13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 43:17.923 | 36.227 | 3 |
14 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43:18.243 | 36.547 | 2 |
15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43:18.368 | 36.672 | 1 |
16 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 43:18.936 | 37.240 | 0 |
17 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43:19.268 | 37.572 | 0 |
18 | Lucas Mahias FRA | SUTER | 43:26.296 | 44.600 | 0 |
19 | Gino Rea GBR | SUTER | 43:30.007 | 48.311 | 0 |
20 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 43:30.350 | 48.654 | 0 |
21 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 43:30.582 | 48.886 | 0 |
22 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 43:35.173 | 53.477 | 0 |
23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 43:50.802 | 1:9.106 | 0 |
24 | Azlan Shah MAS | KALEX | 43:51.022 | 1:9.326 | 0 |
25 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 43:51.246 | 1:9.550 | 0 |
26 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 44:3.051 | 1:21.355 | 0 |
27 | Julián Simón ESP | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
28 | Louis Rossi FRA | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
29 | Axel Pons ESP | KALEX | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
31 | Álex De Angelis SMR | SUTER | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
32 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
33 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
34 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
35 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|