Alex Rins
Sam Lowes
Lorenzo Baldassarri
1
Alex Rins
KALEX
2
Sam Lowes
SPEED UP
+06.633 seg
3
Lorenzo Baldassarri
KALEX
+10.408 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins ESP | KALEX | 39:0.084 | 39:0.084 | 25 |
| 2 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 39:6.717 | 6.633 | 20 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 39:10.492 | 10.408 | 16 |
| 4 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 39:15.620 | 15.536 | 13 |
| 5 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 39:16.289 | 16.205 | 11 |
| 6 | Luis Salom ESP | KALEX | 39:17.325 | 17.241 | 10 |
| 7 | Johann Zarco FRA | KALEX | 39:20.540 | 20.456 | 9 |
| 8 | Mika Kallio FIN | KALEX | 39:21.967 | 21.883 | 8 |
| 9 | Álex Márquez ESP | KALEX | 39:24.557 | 24.473 | 7 |
| 10 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 39:24.643 | 24.559 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 39:35.187 | 35.103 | 5 |
| 12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 39:36.667 | 36.583 | 4 |
| 13 | Simone Corsi ITA | KALEX | 39:36.672 | 36.588 | 3 |
| 14 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 39:36.726 | 36.642 | 2 |
| 15 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 39:38.199 | 38.115 | 1 |
| 16 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 39:47.299 | 47.215 | 0 |
| 17 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 39:47.338 | 47.254 | 0 |
| 18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 39:47.389 | 47.305 | 0 |
| 19 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 39:47.466 | 47.382 | 0 |
| 20 | Joshua Hook AUS | KALEX | 39:48.047 | 47.963 | 0 |
| 21 | Azlan Shah MAS | KALEX | 39:55.357 | 55.273 | 0 |
| 22 | Edgar Pons ESP | KALEX | 39:58.525 | 58.441 | 0 |
| 23 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 39:59.313 | 59.229 | 0 |
| 24 | Axel Pons ESP | KALEX | 40:0.405 | 1:0.321 | 0 |
| 25 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 40:26.562 | 1:26.478 | 0 |
| 26 | Jonas Folger GER | KALEX | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
| 27 | Sandro Cortese GER | KALEX | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 28 | Florian Alt GER | SUTER | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 29 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|