Johann Zarco
Esteve Rabat
Sam Lowes
1
Johann Zarco
KALEX
2
Esteve Rabat
KALEX
+00.757 seg
3
Sam Lowes
SPEED UP
+02.080 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 26:13.410 | 26:13.410 | 25 |
| 2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 26:14.167 | 0.757 | 20 |
| 3 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 26:15.490 | 2.080 | 16 |
| 4 | Alex Rins ESP | KALEX | 26:17.148 | 3.738 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 26:17.940 | 4.530 | 11 |
| 6 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 26:18.455 | 5.045 | 10 |
| 7 | Jonas Folger GER | KALEX | 26:19.550 | 6.140 | 9 |
| 8 | Mika Kallio FIN | KALEX | 26:21.515 | 8.105 | 8 |
| 9 | Álex Márquez ESP | KALEX | 26:21.786 | 8.376 | 7 |
| 10 | Simone Corsi ITA | KALEX | 26:23.080 | 9.670 | 6 |
| 11 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 26:25.159 | 11.749 | 5 |
| 12 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 26:30.947 | 17.537 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 26:31.514 | 18.104 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 26:33.878 | 20.468 | 2 |
| 15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 26:34.304 | 20.894 | 1 |
| 16 | Azlan Shah MAS | KALEX | 26:35.815 | 22.405 | 0 |
| 17 | Sandro Cortese GER | KALEX | 26:36.340 | 22.930 | 0 |
| 18 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 26:39.073 | 25.663 | 0 |
| 19 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 26:44.341 | 30.931 | 0 |
| 20 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 26:48.424 | 35.014 | 0 |
| 21 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 26:48.699 | 35.289 | 0 |
| 22 | Axel Pons ESP | KALEX | 26:58.204 | 44.794 | 0 |
| 23 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 27:1.043 | 47.633 | 0 |
| 24 | Ratthapark Wilairot THA | SUTER | 27:7.459 | 54.049 | 0 |
| 25 | Jasper Iwema NED | SPEED UP | 27:23.489 | 1:10.079 | 0 |
| 26 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 27 | Anthony West AUS | SPEED UP | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 28 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 29 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 30 | Florian Alt GER | SUTER | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 31 | Luis Salom ESP | KALEX | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|