Alex Rins
Johann Zarco
Franco Morbidelli
1
Alex Rins
KALEX
2
Johann Zarco
KALEX
+00.482 seg
3
Franco Morbidelli
KALEX
+00.888 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins ESP | KALEX | 41:18.866 | 41:18.866 | 25 |
| 2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 41:19.348 | 0.482 | 20 |
| 3 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 41:19.754 | 0.888 | 16 |
| 4 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 41:20.585 | 1.719 | 13 |
| 5 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:21.829 | 2.963 | 11 |
| 6 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 41:22.344 | 3.478 | 10 |
| 7 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:23.930 | 5.064 | 9 |
| 8 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 41:26.428 | 7.562 | 8 |
| 9 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:28.182 | 9.316 | 7 |
| 10 | Álex Márquez ESP | KALEX | 41:28.667 | 9.801 | 6 |
| 11 | Azlan Shah MAS | KALEX | 41:28.765 | 9.899 | 5 |
| 12 | Jonas Folger GER | KALEX | 41:28.974 | 10.108 | 4 |
| 13 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:35.972 | 17.106 | 3 |
| 14 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:44.053 | 25.187 | 2 |
| 15 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 41:51.453 | 32.587 | 1 |
| 16 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:56.477 | 37.611 | 0 |
| 17 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 41:57.755 | 38.889 | 0 |
| 18 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 42:7.960 | 49.094 | 0 |
| 19 | Florian Alt GER | SUTER | 42:18.033 | 59.167 | 0 |
| 20 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 21 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 22 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 23 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 24 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 25 | Ratthapark Wilairot THA | SUTER | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 26 | Mika Kallio FIN | KALEX | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 27 | Sandro Cortese GER | KALEX | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 28 | Julián Simón ESP | SPEED UP | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|