Johann Zarco
Esteve Rabat
Takaaki Nakagami
1
Johann Zarco
KALEX
2
Esteve Rabat
KALEX
+03.850 seg
3
Takaaki Nakagami
KALEX
+05.388 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 42:38.099 | 42:38.099 | 25 |
| 2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 42:41.949 | 3.850 | 20 |
| 3 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 42:43.487 | 5.388 | 16 |
| 4 | Simone Corsi ITA | KALEX | 42:45.157 | 7.058 | 13 |
| 5 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 42:47.324 | 9.225 | 11 |
| 6 | Jonas Folger GER | KALEX | 42:48.565 | 10.466 | 10 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 42:51.883 | 13.784 | 9 |
| 8 | Sandro Cortese GER | KALEX | 42:54.433 | 16.334 | 8 |
| 9 | Luis Salom ESP | KALEX | 42:55.995 | 17.896 | 7 |
| 10 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 42:56.452 | 18.353 | 6 |
| 11 | Axel Pons ESP | KALEX | 43:2.128 | 24.029 | 5 |
| 12 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 43:5.708 | 27.609 | 4 |
| 13 | Azlan Shah MAS | KALEX | 43:7.136 | 29.037 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 43:10.239 | 32.140 | 2 |
| 15 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43:11.411 | 33.312 | 1 |
| 16 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 43:14.414 | 36.315 | 0 |
| 17 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 43:15.344 | 37.245 | 0 |
| 18 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43:22.046 | 43.947 | 0 |
| 19 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 43:22.085 | 43.986 | 0 |
| 20 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 43:30.453 | 52.354 | 0 |
| 21 | Luca Marini ITA | KALEX | 43:39.270 | 1:1.171 | 0 |
| 22 | Florian Alt GER | SUTER | 43:43.267 | 1:5.168 | 0 |
| 23 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 24 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 25 | Federico Caricasulo ITA | KALEX | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
| 26 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
| 27 | Jesko Raffin SUI | KALEX | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 28 | Álex Márquez ESP | KALEX | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
| 29 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
| 30 | Mika Kallio FIN | KALEX | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| 31 | Ricard Cardús ESP | SUTER | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| 32 | Alex Rins ESP | KALEX | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|