Esteve Rabat
Johann Zarco
Dominique Aegerter
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Johann Zarco
KALEX
+00.308 seg
3
Dominique Aegerter
KALEX
+05.280 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 39:40.545 | 39:40.545 | 25 |
| 2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 39:40.853 | 0.308 | 20 |
| 3 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 39:45.825 | 5.280 | 16 |
| 4 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 39:46.099 | 5.554 | 13 |
| 5 | Luis Salom ESP | KALEX | 39:48.038 | 7.493 | 11 |
| 6 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 39:48.441 | 7.896 | 10 |
| 7 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 39:51.040 | 10.495 | 9 |
| 8 | Sandro Cortese GER | KALEX | 39:57.925 | 17.380 | 8 |
| 9 | Axel Pons ESP | KALEX | 39:58.320 | 17.775 | 7 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 39:59.381 | 18.836 | 6 |
| 11 | Alex Rins ESP | KALEX | 40:1.243 | 20.698 | 5 |
| 12 | Álex Márquez ESP | KALEX | 40:1.468 | 20.923 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 40:2.978 | 22.433 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 40:3.307 | 22.762 | 2 |
| 15 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40:8.260 | 27.715 | 1 |
| 16 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 40:12.006 | 31.461 | 0 |
| 17 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 40:12.125 | 31.580 | 0 |
| 18 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 40:13.323 | 32.778 | 0 |
| 19 | Anthony West AUS | SPEED UP | 40:26.572 | 46.027 | 0 |
| 20 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | 40:27.102 | 46.557 | 0 |
| 21 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 40:27.474 | 46.929 | 0 |
| 22 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 40:27.507 | 46.962 | 0 |
| 23 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 40:55.546 | 1:15.001 | 0 |
| 24 | Florian Alt GER | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 25 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 26 | Jonas Folger GER | KALEX | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 27 | Simone Corsi ITA | KALEX | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 28 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 29 | Mika Kallio FIN | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 30 | Thomas Luthi SUI | KALEX | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| 31 | Zaqhwan Zaidi MAS | SUTER | 0.000 | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|