Esteve Rabat
Alex Rins
Thomas Luthi
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Alex Rins
KALEX
+00.309 seg
3
Thomas Luthi
KALEX
+03.347 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 28:48.831 | 28:48.831 | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 28:49.140 | 0.309 | 20 |
| 3 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 28:52.178 | 3.347 | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 28:52.475 | 3.644 | 13 |
| 5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 28:53.971 | 5.140 | 11 |
| 6 | Luis Salom ESP | KALEX | 28:58.330 | 9.499 | 10 |
| 7 | Johann Zarco FRA | KALEX | 28:58.665 | 9.834 | 9 |
| 8 | Axel Pons ESP | KALEX | 29:0.028 | 11.197 | 8 |
| 9 | Simone Corsi ITA | KALEX | 29:0.442 | 11.611 | 7 |
| 10 | Mika Kallio FIN | SPEED UP | 29:6.142 | 17.311 | 6 |
| 11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 29:9.615 | 20.784 | 5 |
| 12 | Álex Márquez ESP | KALEX | 29:10.127 | 21.296 | 4 |
| 13 | Sandro Cortese GER | KALEX | 29:10.286 | 21.455 | 3 |
| 14 | Jonas Folger GER | KALEX | 29:10.391 | 21.560 | 2 |
| 15 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 29:13.500 | 24.669 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 29:17.021 | 28.190 | 0 |
| 17 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 29:17.368 | 28.537 | 0 |
| 18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 29:17.593 | 28.762 | 0 |
| 19 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 29:17.848 | 29.017 | 0 |
| 20 | Florian Alt GER | SUTER | 29:18.128 | 29.297 | 0 |
| 21 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 29:19.619 | 30.788 | 0 |
| 22 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 29:20.859 | 32.028 | 0 |
| 23 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 29:25.875 | 37.044 | 0 |
| 24 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 29:25.938 | 37.107 | 0 |
| 25 | Federico Fuligni ITA | SUTER | 29:36.070 | 47.239 | 0 |
| 26 | Joshua Hook AUS | KALEX | 29:36.732 | 47.901 | 0 |
| 27 | Lucas Mahias FRA | TRANSFIORMERS | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 28 | Edgar Pons ESP | KALEX | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 29 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| 30 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|