Xavier Simeon
Johann Zarco
Alex Rins
1
Xavier Simeon
KALEX
2
Johann Zarco
KALEX
+00.083 seg
3
Alex Rins
KALEX
+01.646 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 41:9.295 | 41:9.295 | 25 |
2 | Johann Zarco FRA | KALEX | 41:9.378 | 0.083 | 20 |
3 | Alex Rins ESP | KALEX | 41:10.941 | 1.646 | 16 |
4 | Simone Corsi ITA | KALEX | 41:15.681 | 6.386 | 13 |
5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 41:18.579 | 9.284 | 11 |
6 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 41:19.727 | 10.432 | 10 |
7 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:19.887 | 10.592 | 9 |
8 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 41:21.813 | 12.518 | 8 |
9 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 41:24.157 | 14.862 | 7 |
10 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 41:24.248 | 14.953 | 6 |
11 | Sandro Cortese GER | KALEX | 41:26.824 | 17.529 | 5 |
12 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:28.115 | 18.820 | 4 |
13 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 41:31.144 | 21.849 | 3 |
14 | Jonas Folger GER | KALEX | 41:31.657 | 22.362 | 2 |
15 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:32.570 | 23.275 | 1 |
16 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 41:32.724 | 23.429 | 0 |
17 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:37.802 | 28.507 | 0 |
18 | Álex Márquez ESP | KALEX | 41:42.035 | 32.740 | 0 |
19 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:42.760 | 33.465 | 0 |
20 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 41:42.803 | 33.508 | 0 |
21 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 42:4.486 | 55.191 | 0 |
22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 42:6.744 | 57.449 | 0 |
23 | Ratthapark Wilairot THA | SUTER | 42:7.071 | 57.776 | 0 |
24 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
25 | Esteve Rabat ESP | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
26 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
27 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
28 | Azlan Shah MAS | KALEX | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
29 | Anthony West AUS | SPEED UP | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|