Johann Zarco
Alex Rins
Esteve Rabat
1
Johann Zarco
KALEX
2
Alex Rins
KALEX
+03.360 seg
3
Esteve Rabat
KALEX
+05.527 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco FRA | KALEX | 42:53.674 | 42:53.674 | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 42:57.034 | 3.360 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 42:59.201 | 5.527 | 16 |
| 4 | Álex Márquez ESP | KALEX | 43:0.163 | 6.489 | 13 |
| 5 | Jonas Folger GER | KALEX | 43:1.902 | 8.228 | 11 |
| 6 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 43:21.935 | 28.261 | 10 |
| 7 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43:27.576 | 33.902 | 9 |
| 8 | Sandro Cortese GER | KALEX | 43:27.613 | 33.939 | 8 |
| 9 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 43:28.563 | 34.889 | 7 |
| 10 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 43:28.758 | 35.084 | 6 |
| 11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 43:32.488 | 38.814 | 5 |
| 12 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 43:32.864 | 39.190 | 4 |
| 13 | Dominique Aegerter SUI | KALEX | 43:41.454 | 47.780 | 3 |
| 14 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 43:50.777 | 57.103 | 2 |
| 15 | Axel Pons ESP | KALEX | 43:53.745 | 1:0.071 | 1 |
| 16 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43:55.942 | 1:2.268 | 0 |
| 17 | Luis Salom ESP | KALEX | 43:58.063 | 1:4.389 | 0 |
| 18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 43:58.480 | 1:4.806 | 0 |
| 19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 44:1.584 | 1:7.910 | 0 |
| 20 | Mika Kallio FIN | KALEX | 44:2.268 | 1:8.594 | 0 |
| 21 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 44:4.624 | 1:10.950 | 0 |
| 22 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 44:5.028 | 1:11.354 | 0 |
| 23 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 44:33.145 | 1:39.471 | 0 |
| 24 | Florian Alt GER | SUTER | 44:44.999 | 1:51.325 | 0 |
| 25 | Xavier Simeon BEL | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 26 | Federico Caricasulo ITA | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 27 | Louis Rossi FRA | TECH 3 | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 29 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 30 | Simone Corsi ITA | KALEX | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 31 | Bradley Ray GBR | FTR | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|