Esteve Rabat
KALEX
Alex Rins
KALEX
+0.309 seg
Thomas Luthi
KALEX
+3.347 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 28:48.831 | - | 25 |
| 2 | Alex Rins ESP | KALEX | 0.309 | 0.309 | 20 |
| 3 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 3.347 | 3.038 | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 3.644 | 0.297 | 13 |
| 5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 5.140 | 1.496 | 11 |
| 6 | Luis Salom ESP | KALEX | 9.499 | 4.359 | 10 |
| 7 | Johann Zarco FRA | KALEX | 9.834 | 0.335 | 9 |
| 8 | Axel Pons ESP | KALEX | 11.197 | 1.363 | 8 |
| 9 | Simone Corsi ITA | KALEX | 11.611 | 0.414 | 7 |
| 10 | Mika Kallio FIN | SPEED UP | 17.311 | 5.700 | 6 |
| 11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 20.784 | 3.473 | 5 |
| 12 | Álex Márquez ESP | KALEX | 21.296 | 0.512 | 4 |
| 13 | Sandro Cortese GER | KALEX | 21.455 | 0.159 | 3 |
| 14 | Jonas Folger GER | KALEX | 21.560 | 0.105 | 2 |
| 15 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 24.669 | 3.109 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon BEL | KALEX | 28.190 | 3.521 | |
| 17 | Xavier Vierge ESP | TECH 3 | 28.537 | 0.347 | |
| 18 | Julián Simón ESP | SPEED UP | 28.762 | 0.225 | |
| 19 | Ricard Cardús ESP | SUTER | 29.017 | 0.255 | |
| 20 | Florian Alt GER | SUTER | 29.297 | 0.280 | |
| 21 | Randy Krummenacher SUI | KALEX | 30.788 | 1.491 | |
| 22 | Robin Mulhauser SUI | KALEX | 32.028 | 1.240 | |
| 23 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 37.044 | 5.016 | |
| 24 | Jesko Raffin SUI | KALEX | 37.107 | 0.063 | |
| 25 | Federico Fuligni ITA | SUTER | 47.239 | 10.132 | |
| 26 | Joshua Hook AUS | KALEX | 47.901 | 0.662 | |
| 27 | Lucas Mahias FRA | TRANSFIORMERS | Abandono (15) | - | |
| 28 | Edgar Pons ESP | KALEX | Accidente (4) | - | |
| 29 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | Accidente (1) | - | |
| 30 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | Accidente (1) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|