Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Qatar
-
viernes, 16 mar 2018
- 11:45Libres 1
- 16:05Libres 2
-
sábado, 17 mar 2018
- 11:35Libres 3
- 15:40Calificación
-
domingo, 18 mar 2018
- 15:20Carrera
Losail

- Vueltas:
- 22
- Longitud:
- 5.380 m
-
1º
Francesco Bagnaia
-
2º
Lorenzo Baldassarri
-
3º
Álex Márquez
Resultados de la carrera
-
1
Francesco Bagnaia
KALEX
-
2
Lorenzo Baldassarri
KALEX
+00.112 seg
-
3
Álex Márquez
KALEX
+05.625 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia ITA | KALEX | 40:19.802 | 40:19.802 | 25 |
2 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 40:19.914 | 0.112 | 20 |
3 | Álex Márquez ESP | KALEX | 40:25.427 | 5.625 | 16 |
4 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 40:26.459 | 6.657 | 13 |
5 | Miguel Oliveira POR | KTM | 40:30.098 | 10.296 | 11 |
6 | Brad Binder RSA | KTM | 40:30.146 | 10.344 | 10 |
7 | Marcel Schrotter GER | SUTER | 40:31.221 | 11.419 | 9 |
8 | Xavier Vierge ESP | SUTER | 40:31.318 | 11.516 | 8 |
9 | Luca Marini ITA | KALEX | 40:40.492 | 20.690 | 7 |
10 | Jorge Navarro ESP | KALEX | 40:40.763 | 20.961 | 6 |
11 | Joan Mir Mayrata ESP | KALEX | 40:42.827 | 23.025 | 5 |
12 | Remy Gardner AUS | TECH 3 | 40:50.094 | 30.292 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | KALEX | 40:50.101 | 30.299 | 3 |
14 | Simone Corsi ITA | KALEX | 40:50.534 | 30.732 | 2 |
15 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 40:50.672 | 30.870 | 1 |
16 | Isaac Viñales ESP | KALEX | 40:50.854 | 31.052 | 0 |
17 | Danny Kent GBR | SPEED UP | 40:51.760 | 31.958 | 0 |
18 | Bo Bendsneyder NED | TECH 3 | 40:52.184 | 32.382 | 0 |
19 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 40:55.030 | 35.228 | 0 |
20 | Fabio Quartararo FRA | SPEED UP | 40:55.159 | 35.357 | 0 |
21 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 40:55.771 | 35.969 | 0 |
22 | Steven Odendaal RSA | NTS | 41:2.347 | 42.545 | 0 |
23 | Khairul Idham Pawi MAS | KALEX | 41:2.578 | 42.776 | 0 |
24 | Romano Fenati ITA | KALEX | 41:4.364 | 44.562 | 0 |
25 | Joe Roberts USA | NTS | 41:15.879 | 56.077 | 0 |
26 | Stefano Manzi ITA | KALEX | 41:21.383 | 1:1.581 | 0 |
27 | Jules Danilo FRA | KALEX | 41:21.655 | 1:1.853 | 0 |
28 | Zulfahmi Khairuddin MAS | KALEX | 41:31.420 | 1:11.618 | 0 |
29 | Federico Fuligni ITA | KALEX | 41:39.950 | 1:20.148 | 0 |
30 | Eric Granado BRA | KALEX | 41:45.994 | 1:26.192 | 0 |
31 | Sam Lowes GBR | KTM | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
32 | Iker Lecuona Gascón ESP | KTM | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 16-18 mar. Losail
- 6-8 abr. T. de Río Hondo
- 20-22 abr. Las Américas
- 5-6 may. Jerez
- 18-20 may. Le Mans
- 1-3 jun. Mugello
- 15-17 jun. Catalunya
- 29-1 jul Assen
- 13-15 jul. Sachsenring
- 3-5 ago. Brno
- 10-12 ago. Red Bull Ring
- 24-26 ago. Silverstone
- 7-9 sept. Misano
- 21-23 sep. Motorland Aragón
- 5-7 oct. Chang
- 19-21 oct. Motegi
- 26-28 oct. Phillip Island
- 2-4 nov. Sepang
- 16-18 nov. Ricardo Tormo