Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Italia
-
viernes, 31 may 2019
- 10:55Libres 1
- 15:10Libres 2
-
sábado, 1 jun 2019
- 10:55Libres 3
- 15:30Calificación
-
domingo, 2 jun 2019
- 12:20Carrera
Mugello

- Vueltas:
- 23
- Longitud:
- 5.245 m
-
1º
Álex Márquez
-
2º
Luca Marini
-
3º
Thomas Luthi
Resultados de la carrera
-
1
Álex Márquez
KALEX
-
2
Luca Marini
KALEX
+01.928 seg
-
3
Thomas Luthi
KALEX
+02.242 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Márquez ESP | KALEX | 39:31.262 | 39:31.262 | 25 |
2 | Luca Marini ITA | KALEX | 39:33.190 | 1.928 | 20 |
3 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 39:33.504 | 2.242 | 16 |
4 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 39:34.915 | 3.653 | 13 |
5 | Augusto Fernández ESP | KALEX | 39:35.235 | 3.973 | 11 |
6 | Enea Bastianini ITA | KALEX | 39:35.247 | 3.985 | 10 |
7 | Jorge Navarro ESP | SPEED UP | 39:36.248 | 4.986 | 9 |
8 | Marcel Schrotter GER | KALEX | 39:37.477 | 6.215 | 8 |
9 | Sam Lowes GBR | KALEX | 39:42.728 | 11.466 | 7 |
10 | Fabio Di Giannantonio ITA | SPEED UP | 39:44.312 | 13.050 | 6 |
11 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 39:45.196 | 13.934 | 5 |
12 | Xavier Vierge ESP | KALEX | 39:48.438 | 17.176 | 4 |
13 | Remy Gardner AUS | KALEX | 39:51.156 | 19.894 | 3 |
14 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 39:51.317 | 20.055 | 2 |
15 | Brad Binder RSA | KTM | 39:51.853 | 20.591 | 1 |
16 | Jorge Martin ESP | KTM | 39:51.934 | 20.672 | 0 |
17 | Dominique Aegerter SUI | MV | 39:55.343 | 24.081 | 0 |
18 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 39:57.939 | 26.677 | 0 |
19 | Bo Bendsneyder NED | NTS | 40:8.093 | 36.831 | 0 |
20 | Lukas Tulovic GER | KTM | 40:13.136 | 41.874 | 0 |
21 | Philipp Oettl GER | KTM | 40:15.873 | 44.611 | 0 |
22 | Steven Odendaal RSA | NTS | 40:16.393 | 45.131 | 0 |
23 | Marco Bezzecchi ITA | KTM | 40:16.398 | 45.136 | 0 |
24 | Dimas Ekky Pratama INA | HONDA | 40:33.081 | 1:1.819 | 0 |
25 | Xavi Cardelus ESP | KTM | 41:12.204 | 1:40.942 | 0 |
26 | Joe Roberts USA | KTM | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
27 | Jake Dixon GBR | KTM | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
28 | Simone Corsi ITA | KALEX | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
29 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KALEX | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
30 | Stefano Manzi ITA | MV | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
31 | Teppei Nagoe JPN | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
32 | Iker Lecuona Gascón ESP | KTM | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 29-31 mar. T. de Río Hondo
- 12-14 abr. Las Américas
- 3-5 may. Jerez
- 17-19 may. Le Mans
- 31-2 jun. Mugello
- 14-16 jun. Catalunya
- 28-30 jun Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Brno
- 9-11 ago. Red Bull Ring
- 23-25 ago. Silverstone
- 13-15 sept. Misano
- 20-22 sep. Motorland Aragón
- 4-6 oct. Chang
- 18-20 oct. Motegi
- 25-27 oct. Phillip Island
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Ricardo Tormo