Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Alemania
-
viernes, 5 jul 2019
- 10:55Libres 1
- 15:10Libres 2
-
sábado, 6 jul 2019
- 10:55Libres 3
- 15:30Calificación
-
domingo, 7 jul 2019
- 12:20Carrera
Sachsenring
- Vueltas:
- 30
- Longitud:
- 3.671 m
-
1º
Álex Márquez
-
2º
Brad Binder
-
3º
Marcel Schrotter
Resultados de la carrera
-
1
Álex Márquez
KALEX
-
2
Brad Binder
KTM
+01.208 seg
-
3
Marcel Schrotter
KALEX
+01.630 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez ESP | KALEX | 39:35.101 | 39:35.101 | 25 |
| 2 | Brad Binder RSA | KTM | 39:36.309 | 1.208 | 20 |
| 3 | Marcel Schrotter GER | KALEX | 39:36.731 | 1.630 | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio ITA | SPEED UP | 39:39.217 | 4.116 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi SUI | KALEX | 39:40.292 | 5.191 | 11 |
| 6 | Augusto Fernández ESP | KALEX | 39:41.433 | 6.332 | 10 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri ITA | KALEX | 39:41.627 | 6.526 | 9 |
| 8 | Jorge Navarro ESP | SPEED UP | 39:43.278 | 8.177 | 8 |
| 9 | Jorge Martin ESP | KTM | 39:45.639 | 10.538 | 7 |
| 10 | Luca Marini ITA | KALEX | 39:48.692 | 13.591 | 6 |
| 11 | Sam Lowes GBR | KALEX | 39:48.757 | 13.656 | 5 |
| 12 | Tetsuta Nagashima JPN | KALEX | 39:48.937 | 13.836 | 4 |
| 13 | Remy Gardner AUS | KALEX | 39:49.097 | 13.996 | 3 |
| 14 | Enea Bastianini ITA | KALEX | 39:50.165 | 15.064 | 2 |
| 15 | Andrea Locatelli ITA | KALEX | 39:52.335 | 17.234 | 1 |
| 16 | Bo Bendsneyder NED | NTS | 39:53.178 | 18.077 | 0 |
| 17 | Jonas Folger GER | KALEX | 39:53.333 | 18.232 | 0 |
| 18 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KALEX | 39:54.953 | 19.852 | 0 |
| 19 | Marco Bezzecchi ITA | KTM | 40:1.525 | 26.424 | 0 |
| 20 | Dominique Aegerter SUI | MV | 40:5.892 | 30.791 | 0 |
| 21 | Simone Corsi ITA | KALEX | 40:11.794 | 36.693 | 0 |
| 22 | Stefano Manzi ITA | MV | 40:12.603 | 37.502 | 0 |
| 23 | Steven Odendaal RSA | NTS | 40:12.756 | 37.655 | 0 |
| 24 | Lukas Tulovic GER | KTM | 40:13.627 | 38.526 | 0 |
| 25 | Joe Roberts USA | KTM | 40:23.841 | 48.740 | 0 |
| 26 | Xavi Cardelus ESP | KTM | 40:50.528 | 1:15.427 | 0 |
| 27 | Iker Lecuona Gascón ESP | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 28 | Xavier Vierge ESP | KALEX | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 29 | Jake Dixon GBR | KTM | +28 vueltas | +28 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
| 2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
| 2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 29-31 mar. T. de Río Hondo
- 12-14 abr. Las Américas
- 3-5 may. Jerez
- 17-19 may. Le Mans
- 31-2 jun. Mugello
- 14-16 jun. Catalunya
- 28-30 jun Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Brno
- 9-11 ago. Red Bull Ring
- 23-25 ago. Silverstone
- 13-15 sept. Misano
- 20-22 sep. Motorland Aragón
- 4-6 oct. Chang
- 18-20 oct. Motegi
- 25-27 oct. Phillip Island
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Ricardo Tormo