Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de India
-
viernes, 22 sep 2023
- 07:05Libres 1
- 11:20Libres 2
-
sábado, 23 sep 2023
- 06:25Libres 3
- 10:45Calificación
-
domingo, 24 sep 2023
- 10:15Carrera
Buddh International Circuit
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Pedro Acosta
-
2º
Tony Arbolino
-
3º
Joe Roberts
Resultados de la carrera
-
1
Pedro Acosta
KALEX
-
2
Tony Arbolino
KALEX
+03.543 seg
-
3
Joe Roberts
KALEX
+06.506 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta ESP | KALEX | 22:29.844 | 22:29.844 | 25 |
2 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 22:33.387 | 3.543 | 20 |
3 | Joe Roberts USA | KALEX | 22:36.350 | 6.506 | 16 |
4 | Sergio García ESP | KALEX | 22:37.221 | 7.377 | 13 |
5 | Manuel González ESP | KALEX | 22:37.747 | 7.903 | 11 |
6 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | 22:41.281 | 11.437 | 10 |
7 | Darryn Binder RSA | KALEX | 22:41.488 | 11.644 | 9 |
8 | Barry Baltus BEL | KALEX | 22:42.069 | 12.225 | 8 |
9 | Marcos Ramírez ESP | FORWARD | 22:42.422 | 12.578 | 7 |
10 | Filip Salac CZE | KALEX | 22:42.634 | 12.790 | 6 |
11 | Dennis Foggia ITA | KALEX | 22:43.106 | 13.262 | 5 |
12 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | 22:43.895 | 14.051 | 4 |
13 | Izan Guevara Bonnin ESP | KALEX | 22:45.094 | 15.250 | 3 |
14 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 22:50.761 | 20.917 | 2 |
15 | Sean Dylan Kelly USA | KALEX | 22:53.130 | 23.286 | 1 |
16 | Borja Gómez ESP | KALEX | 22:57.054 | 27.210 | 0 |
17 | Alberto Surra ITA | FORWARD | 22:58.063 | 28.219 | 0 |
18 | Bo Bendsneyder NED | KALEX | 23:2.989 | 33.145 | 0 |
19 | Ai Ogura JPN | KALEX | 23:19.391 | 49.547 | 0 |
20 | Sam Lowes GBR | KALEX | 23:24.292 | 54.448 | 0 |
21 | Rory Skinner ESC | KALEX | 23:35.915 | 1:6.071 | 0 |
22 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | 23:50.156 | 1:20.312 | 0 |
23 | Taiga Hada JPN | KALEX | 24:0.273 | 1:30.429 | 0 |
24 | Kohta Nozane JPN | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
25 | Jake Dixon GBR | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
26 | Arón Canet ESP | KALEX | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
27 | Somkiat Chantra THA | KALEX | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo