Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Reino Unido
-
viernes, 4 ago 2023
- 10:50Libres 1
- 15:05Libres 2
-
sábado, 5 ago 2023
- 10:25Libres 3
- 15:10Calificación
-
domingo, 6 ago 2023
- 15:30Carrera
Silverstone
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Fermín Aldeguer
-
2º
Arón Canet
-
3º
Pedro Acosta
Resultados de la carrera
-
1
Fermín Aldeguer
BOSCOSCURO
-
2
Arón Canet
KALEX
+02.546 seg
-
3
Pedro Acosta
KALEX
+03.883 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | 35:37.758 | 35:37.758 | 25 |
| 2 | Arón Canet ESP | KALEX | 35:40.304 | 2.546 | 20 |
| 3 | Pedro Acosta ESP | KALEX | 35:41.641 | 3.883 | 16 |
| 4 | Joe Roberts USA | KALEX | 35:44.218 | 6.460 | 13 |
| 5 | Manuel González ESP | KALEX | 35:44.920 | 7.162 | 11 |
| 6 | Barry Baltus BEL | KALEX | 35:45.332 | 7.574 | 10 |
| 7 | Sam Lowes GBR | KALEX | 35:45.381 | 7.623 | 9 |
| 8 | Ai Ogura JPN | KALEX | 35:46.896 | 9.138 | 8 |
| 9 | Somkiat Chantra THA | KALEX | 35:50.038 | 12.280 | 7 |
| 10 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 35:50.852 | 13.094 | 6 |
| 11 | Jeremy Alcoba ESP | KALEX | 35:54.329 | 16.571 | 5 |
| 12 | Celestino Vietti ITA | KALEX | 35:54.466 | 16.708 | 4 |
| 13 | Filip Salac CZE | KALEX | 35:54.586 | 16.828 | 3 |
| 14 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 35:56.593 | 18.835 | 2 |
| 15 | Darryn Binder RSA | KALEX | 36:6.819 | 29.061 | 1 |
| 16 | Lukas Tulovic GER | KALEX | 36:7.314 | 29.556 | 0 |
| 17 | Bo Bendsneyder NED | KALEX | 36:16.195 | 38.437 | 0 |
| 18 | Alex Escrig ESP | FORWARD | 36:18.596 | 40.838 | 0 |
| 19 | Marcos Ramírez ESP | FORWARD | 36:20.611 | 42.853 | 0 |
| 20 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | 36:22.897 | 45.139 | 0 |
| 21 | Izan Guevara Bonnin ESP | KALEX | 36:43.508 | 1:5.750 | 0 |
| 22 | Kohta Nozane JPN | KALEX | 36:48.446 | 1:10.688 | 0 |
| 23 | Sergio García ESP | KALEX | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 24 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 25 | Borja Gómez ESP | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 26 | Jake Dixon GBR | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 27 | Taiga Hada JPN | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 28 | Dennis Foggia ITA | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 29 | Rory Skinner ESC | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
| 2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
| 2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
| 2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
| 2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
| 2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo