Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Argentina
-
viernes, 31 mar 2023
- 14:50Libres 1
- 19:05Libres 2
-
sábado, 1 abr 2023
- 14:25Libres 3
- 19:10Calificación
-
domingo, 2 abr 2023
- 17:15Carrera
Termas de Río Hondo
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Tony Arbolino
-
2º
Alonso López
-
3º
Jake Dixon
Resultados de la carrera
-
1
Tony Arbolino
KALEX
-
2
Alonso López
BOSCOSCURO
+00.663 seg
-
3
Jake Dixon
KALEX
+01.961 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino ITA | KALEX | 26:26.606 | 26:26.606 | 25 |
2 | Alonso López ESP | BOSCOSCURO | 26:27.269 | 0.663 | 20 |
3 | Jake Dixon GBR | KALEX | 26:28.567 | 1.961 | 16 |
4 | Arón Canet ESP | KALEX | 26:34.375 | 7.769 | 13 |
5 | Sergio García ESP | KALEX | 26:38.560 | 11.954 | 11 |
6 | Darryn Binder RSA | KALEX | 26:38.880 | 12.274 | 10 |
7 | Filip Salac CZE | KALEX | 26:39.706 | 13.100 | 9 |
8 | Somkiat Chantra THA | KALEX | 26:39.364 | 12.758 | 8 |
9 | Albert Arenas Ovejero ESP | KALEX | 26:40.255 | 13.649 | 7 |
10 | Sam Lowes GBR | KALEX | 26:40.713 | 14.107 | 6 |
11 | Manuel González ESP | KALEX | 26:42.187 | 15.581 | 5 |
12 | Pedro Acosta ESP | KALEX | 26:43.519 | 16.913 | 4 |
13 | Celestino Vietti ITA | KALEX | 26:43.741 | 17.135 | 3 |
14 | Joe Roberts USA | KALEX | 26:52.477 | 25.871 | 2 |
15 | Fermín Aldeguer ESP | BOSCOSCURO | 26:53.994 | 27.388 | 1 |
16 | Jordi Torres ESP | KALEX | 26:58.507 | 31.901 | 0 |
17 | Jeremy Alcoba ESP | KALEX | 26:59.189 | 32.583 | 0 |
18 | Zonta van den Goorbergh NED | KALEX | 27:0.129 | 33.523 | 0 |
19 | Barry Baltus BEL | KALEX | 27:0.361 | 33.755 | 0 |
20 | Soichiro Minamimoto JPN | KALEX | 27:0.524 | 33.918 | 0 |
21 | Borja Gómez ESP | KALEX | 27:14.826 | 48.220 | 0 |
22 | Bo Bendsneyder NED | KALEX | 27:16.538 | 49.932 | 0 |
23 | Lorenzo Dalla Porta ITA | KALEX | 27:21.793 | 55.187 | 0 |
24 | Marcos Ramírez ESP | FORWARD | 27:22.020 | 55.414 | 0 |
25 | Dennis Foggia ITA | KALEX | 27:22.170 | 55.564 | 0 |
26 | Rory Skinner ESC | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
27 | David Sanchis ESP | FORWARD | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
28 | Sean Dylan Kelly USA | KALEX | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
MOTO 2 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2022 | Augusto Fernández | España España | Kalex |
2021 | Remy Gardner | Australia Australia | Kalex |
2020 | Enea Bastianini | Italia Italia | Kalex |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Álex Márquez | España España | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | Italia Italia | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | Italia Italia | Kalex |
2016 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2015 | Johann Zarco | Francia Francia | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo